序号 | 标题 | 办理情况 | 写信时间 | 回复时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 咨询 | 处理完成 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |
2 | 考试 | 处理完成 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |
3 | 证书 | 处理完成 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |
4 | 法考 | 处理完成 | 2025-02-07 | 2025-02-07 |
5 | 政策 | 处理完成 | 2025-01-15 | 2025-01-15 |
6 | 法律 | 处理完成 | 2024-12-12 | 2024-12-12 |
7 | 法学考试 | 处理完成 | 2024-11-18 | 2024-11-18 |
8 | 报名咨询 | 处理完成 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |
9 | 法考考区 | 处理完成 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |
10 | 领证问题 | 处理完成 | 2024-08-14 | 2024-08-14 |
信件总数:80
公开总数:60
今日信件:0
昨日信件:0
办结数量:80
待办数量:0