| 2019年1-9月全市住房保障工作推进情况表 | |||||||||
| 单位:套、户 | |||||||||
| 地区 | 棚户区改造 | 租金补贴 | |||||||
| 新开工任务数 | 开工数 | 开工率 | 基本建成任务数 | 完成数 | 完成率 | 目标任务 | 完成数 | 完成率 | |
| 全市合计 | 9446 | 6344 | 67.16% | 2962 | 3250 | 109.72% | 1380 | 1468 | 106.38% |
| 市城区 | _ | _ | _ | _ | _ | 300 | 303 | 101.00% | |
| 船山区 | 2079 | 984 | 47.33% | 271 | 40 | 32 | 80.00% | ||
| 安居区 | 2286 | 2286 | 100.00% | 1000 | 1277 | 127.70% | 50 | 56 | 112.00% |
| 蓬溪县 | 1000 | 707 | 70.70% | 1000 | 707 | 70.70% | 410 | 383 | 93.41% |
| 大英县 | 1859 | 845 | 45.45% | 762 | 497 | 65.22% | 260 | 264 | 101.54% |
| 射洪县 | 1622 | 922 | 56.84% | 200 | 498 | 249.00% | 300 | 430 | 143.33% |
| 经开区 | 600 | 600 | 100% | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 河东新区 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 20 | 0 | 0.00% |
2019年1-9月全市住房保障工作推进情况表
扫一扫在手机打开当前页