| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 森林资源 | 森林面积(万公顷) | 15.73 | ||
| 森林蓄积量(亿立方米) | 0.1067 | |||
| 森林覆盖率(%) | 29.56 | |||
| 古树名木种类(种) | 26 | |||
| 护林员数(人) | 64 | |||
| 草原资源 | 草地面积(万公顷) | 0.11 | ||
| 草原综合植被覆盖度(%) | ||||
| 湿地资源 | 湿地面积(万平方公里) | 0.0146 | 0 | |
| 生物资源 | 野生植物种类(种) | 297 | 0 | |
| 野生动物种类(种) | 237 | 0 | ||
| 国家重点保护野生动物和野生植物种类(种) | 19 | 0 | ||
| 野生大熊猫种群数量(只) | ||||
| 矿产资源 | 能源矿(种类及储量) | 2 | 0 | |
| 金属矿(种类及储量) | 0 | 0 | ||
| 非金属矿(种类及储量) | 3 | 0 | 天然卤水保有储量261.76万立方米;岩盐保有储量3671.5万吨;砖瓦用页岩624.41万立方米。 | |
| 水气矿(种类及储量) | 1 | 0 | 饮用天然矿泉水136.34立方米/日 | |
| 水资源 | 降水量(毫米) | 997.8 | 24.00 | |
| 地面水(储量) | 15.12亿m³ | 42.00 | ||
| 地下水(储量) | 2.77亿m³ | 45.00 | ||
| 环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 87% | -3.9 | |
| 环境质量 | 细颗粒物(PM2.5)浓度(微克/立平方米) | 30 | 0.7 | |
| 废水排放总量(万吨) | 1140.26 | 9.6 | ||
| 国家考核断面中水质优良断面占比(%) | 100 | 0 | ||
| 国家考核断面中劣V类断面占比(%) | 0 | 0 | ||
| 地下水V类水比例(%) | 0 | 0 | ||
| 污染治理 | 颗粒物排放量(吨) | 816.91 | 1.7 | |
| 生态保护 | 生态保护红线面积(平方千米) | 34.43 | ||
| 矿山生态修复面积(平方千米) | 0.062 | 121.4 | ||
| 自然保护区(个) | 1 | |||
| 耕地保有量(亩) | 2923000 | |||
| 永久基本农田保护面积(亩) | 2609900 |
生态文明建设情况(2023年)
扫一扫在手机打开当前页