| 四川省转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
| (2021年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 城乡居民医保补助资金 | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 遂宁市医疗保障局 | 资金使用单位 | 遂宁市医疗保障事务中心 | ||||
| 项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
| 年度资金总额: | 149021.50 | 149021.5 | 100.00% | ||||
| 其中:中央补助 | 115764.34 | 115764.34 | 100.00% | ||||
| 地方资金 | 29517.76 | 29517.75 | 100.00% | ||||
| 其他资金 | 3739.4 | 3739.4 | 100.00% | ||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:2021年我市城乡居民基本医疗保险参保目标人数为265万人。 目标2: 确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实。 |
目标1:实际参保人数为262.14万人,完成目标任务的98.92%。 目标2: 城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇全面落实。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:参保人数(万人) | 265万人 | 262.14万人 | 根据第七次全国人口普查公报,我市常住人口为281.42万人,其中职工医保参保32.1万人,居民医保应参保人数为249.32(281.42-32.1)万人,而2021年实际参保达262.14万人,已超过应参保人数5.14%。 | ||
| 指标2:各级财政实际补助标准(元) | 550元/年.人 | 580元/年.人 | |||||
| 质量指标 | 指标1:市级统筹实现程度 | 全面实现 | 全面实现 | ||||
| 指标2:以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率(%) | ≥95% | 104.56% | |||||
| 指标3:重复参保人数(人) | 0 | 0 | |||||
| 指标4:虚报参保人数(人) | 0 | 0 | |||||
| 指标5:参保人政策范围内住院费用报销比(%) | ≥70% | 72.21% | |||||
| 指标6:参保人住院费用实际报销比(%) | 55%左右 | 52.66% | |||||
| 指标7:实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革 | 逐步开展 | 已经开展 | |||||
| 指标8:基金滚存结余可支配月数(月) | 6-9个月 | 10.36月 | |||||
| 指标9:开展门诊统筹,实行个人账户的,向门诊统筹过渡 | 所在辖区已全面开展 | 所在辖区已全面开展 | |||||
| 指标10:参保人员大病保险覆盖率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 指标1:当年各级财政补助资金到位率(%) | 100% | 100% | ||||
| 指标2:医疗保险待遇拨付及时率 | 100% | 100% | |||||
| 效益 指标 |
社会效益 指标 |
指标1:参保人员医疗费用负担 | 有效降低 | 有效降低 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:参保对象满意度(%) | ≥85% | ≥95% | |||
| 指标2:政策知晓度(%) | ≥80% | ≥90% | |||||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||