遂宁市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
遂宁市统计局
遂宁市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月5日)
根据遂宁市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]2200个,比2018年末增长36.5%;从业人员118649人,比2018年末下降3.3%。
在工业企业法人单位中,内资企业2158个,占98.1%;港澳台投资企业12个,占0.5%;外商投资企业17个,占0.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业109677人,占92.5%;港澳台投资企业2878人,占2.4%;外商投资企业5989人,占5.1%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2200 | 118649 |
内资企业 | 2158 | 109677 |
港澳台投资企业 | 12 | 2878 |
外商投资企业 | 17 | 5989 |
其他统计类别 | 13 | 105 |
在工业企业法人单位中,采矿业53个,制造业1995个,电力、热力、燃气及水生产和供应业152个,分别占2.4%、90.7%和6.9%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、金属制品业、农副食品加工业企业法人单位数位居前三位,分别占13.3%、9.8%和8.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业2488人,制造业108582人,电力、热力、燃气及水生产和供应业7597人,分别占2.1%、91.5%和6.4%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,酒、饮料和精制茶制造业,非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占16.7%、9.0%和8.2%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
|
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2200 | 118649 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业,开采专业及辅助性活动 | 8 | 560 |
黑色金属矿采选业 | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | 45 | 1928 |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 183 | 6832 |
食品制造业 | 91 | 6068 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 34 | 10644 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 47 | 3348 |
纺织服装、服饰业 | 36 | 1145 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9 | 589 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 76 | 1311 |
家具制造业 | 72 | 1195 |
造纸和纸制品业 | 32 | 1289 |
印刷和记录媒介复制业 | 76 | 2508 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 44 | 1510 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9 | 996 |
化学原料和化学制品制造业 | 93 | 8295 |
医药制造业 | 46 | 4287 |
化学纤维制造业 | 10 | 530 |
橡胶和塑料制品业 | 98 | 3008 |
非金属矿物制品业 | 293 | 9768 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 7 | 648 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 17 | 695 |
金属制品业 | 216 | 6397 |
通用设备制造业 | 77 | 1714 |
专用设备制造业 | 90 | 3679 |
汽车制造业 | 52 | 5022 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14 | 477 |
电气机械和器材制造业 | 77 | 5900 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 144 | 19800 |
仪器仪表制造业,其他制造业 | 8 | 125 |
废弃资源综合利用业 | 26 | 688 |
金属制品、机械和设备修理业 | 18 | 114 |
电力、热力生产和供应业 | 23 | 3658 |
燃气生产和供应业 | 51 | 1607 |
水的生产和供应业 | 78 | 2314 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计2056.01亿元,比2018年末增长88.3%;负债合计1002.96亿元,比2018年末增长147.3%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1703.25亿元,比2018年增长20.5%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2056.01 | 1002.96 | 1703.25 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业,开采专业及辅助性活动 | 58.25 | 13.94 | 29.45 |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | 246.02 | 112.51 | 36.77 |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 84.58 | 38.7 | 103.79 |
食品制造业 | 54.27 | 24.11 | 76.96 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 153.5 | 43.02 | 82.05 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 27.71 | 12.31 | 19.77 |
纺织服装、服饰业 | 1.5 | 0.69 | 3.33 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.61 | 0.11 | 0.93 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8.48 | 1.98 | 6.85 |
家具制造业 | 3.81 | 0.95 | 6.54 |
造纸和纸制品业 | 15.25 | 7.38 | 14 |
印刷和记录媒介复制业 | 22.04 | 10.32 | 15.82 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5.25 | 1.64 | 6.95 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 38.23 | 21.86 | 30.66 |
化学原料和化学制品制造业 | 386.07 | 208.72 | 350.65 |
医药制造业 | 37.17 | 7.51 | 52.35 |
化学纤维制造业 | 5.54 | 2.39 | 5.13 |
橡胶和塑料制品业 | 19.04 | 7.56 | 19.18 |
非金属矿物制品业 | 96.93 | 49.25 | 92.23 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 11.17 | 1.22 | 25.21 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9.71 | 1.62 | 38.17 |
金属制品业 | 40.24 | 20.34 | 43.04 |
通用设备制造业 | 11.68 | 5.88 | 7.57 |
专用设备制造业 | 35.89 | 13.9 | 33.82 |
汽车制造业 | 45.8 | 21.06 | 44.24 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4.11 | 0.88 | 1.92 |
电气机械和器材制造业 | 114.55 | 86.55 | 68.86 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 275.64 | 155.88 | 400.11 |
仪器仪表制造业,其他制造业 | 0.51 | 0.17 | 0.55 |
废弃资源综合利用业 | 4.09 | 1.24 | 15.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.17 | 0.02 | 0.29 |
电力、热力生产和供应业 | 60.21 | 25.28 | 38.39 |
燃气生产和供应业 | 27.73 | 11.9 | 20.45 |
水的生产和供应业 | 149.26 | 92.07 | 11.91 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 2.72 |
布 | 亿米 | 0.63 |
化学纤维 | 万吨 | 7.31 |
粗钢 | 万吨 | 29.19 |
钢材 | 万吨 | 68.65 |
水泥 | 万吨 | 74.27 |
化肥(折100%) | 万吨 | 47.22 |
汽车 | 万辆 | 1.64 |
集成电路 | 亿块 | 23.39 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | - |
原油 | 万吨 | - |
天然气 | 亿立方米 | 0.04 |
发电量 | 亿千瓦时 | 17.45 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 3.23 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 14.22 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | - |
风力发电量 | 亿千瓦时 | - |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | - |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位2580个,比2018年末增长165.2%;从业人员139401人,比2018年末增长19.3%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2580个,占100.0%;其中,集体企业占内资企业0.16%,私营企业占内资企业94.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业139401人。其中,集体企业占内资企业0.37%,私营企业占内资企业85.1%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业
法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2580 | 139401 |
内资企业 | 2580 | 139401 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占34.1%,土木工程建筑业占14.5%,建筑安装业占6.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占44.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占32.9%,土木工程建筑业占14.4%,建筑安装业占6.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占46.1%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2580 | 139401 |
房屋建筑业 | 880 | 95217 |
土木工程建筑业 | 375 | 25479 |
建筑安装业 | 166 | 2930 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1159 | 15775 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计594.75亿元,比2018年末增长66.7%。负债合计305.93亿元,比2018年末增长53.2%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入470.04亿元,比2018年末增长84.4%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 594.75 | 305.93 | 470.04 |
房屋建筑业 | 310.64 | 177.41 | 322.14 |
土木工程建筑业 | 239.74 | 104.77 | 89.21 |
建筑安装业 | 12.06 | 5.30 | 13.03 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 32.30 | 18.45 | 45.66 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]公报中部分指标增速以普查方案中计量单位计算。
[1] 本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。