| 序号 | 标题 | 办理情况 | 写信时间 | 回复时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遂宁市船山区相关数据咨询 | 处理完成 | 2025-09-27 | 2025-09-30 |
| 2 | 金融数据咨询 | 处理完成 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |
| 3 | 关于申请遂宁市1949-1961年各县人口死亡率 | 处理完成 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
| 4 | 数据咨询 | 处理完成 | 2025-07-31 | 2025-08-04 |
| 5 | 数据收集 | 处理完成 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |
| 6 | 遂宁市统计年鉴数据咨询 | 处理完成 | 2025-05-04 | 2025-05-06 |
| 7 | 统计年鉴数据 | 处理完成 | 2025-04-24 | 2025-04-27 |
| 8 | 统计年鉴数据咨询 | 处理完成 | 2024-12-27 | 2025-01-02 |
| 9 | 遂宁市2024年1-2月固投与社消运行情况咨询 | 处理完成 | 2024-04-12 | 2024-04-15 |
| 10 | 数据咨询 | 处理完成 | 2024-03-09 | 2024-03-11 |
信件总数:132
公开总数:73
今日信件:0
昨日信件:1
办结数量:131
待办数量:1