遂宁市固体废物污染环境防治信息公告
(2024年度)
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《固体废物污染环境防治信息发布指南》,现将遂宁市2024年固体废物污染环境防治信息公告如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市一般工业固体废物产生量127.97万吨,上年遗留贮存量1.81万吨,综合利用量为122.11万吨(含上年遗留贮存量),综合利用率为95.8%,主要利用方式为建筑材料替代;处置量为5.36万吨(含上年遗留贮存量),处置率为4.2%,主要处置方式为水泥窑协同处置;本年底遗留贮存量2.30万吨。
2.行业产生情况
2024年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为无机盐制造(45.85万吨)、无机碱制造(27.15万吨)、白酒制造(18.08万吨)、生物质能发电(11.04万吨)、水污染治理(7.35万吨),分别占全市一般工业固体废物产生量的35.8%、21.2%、14.1%、8.6%、5.7%。
3.主要产生种类
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为SW01-冶炼废渣、SW59-其他工业固体废物、SW13-食品残渣、SW03-炉渣、SW07-污泥,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的47.5%、13.7%、13.1%、9.5%、7.8%。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 上年贮存量 (万吨) | 综合利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 本年贮存量 (万吨) |
SW01-冶炼废渣 | 60.73 | 1.56 | 58.93 | 1.40 | 1.96 |
SW59-其他工业固体废物 | 17.47 | 0.08 | 17.19 | 0.20 | 0.16 |
SW13-食品残渣 | 16.77 | 16.77 | |||
SW03-炉渣 | 12.22 | 12.20 | 0.02 | ||
SW07-污泥 | 9.95 | 0.03 | 6.91 | 3.04 | 0.03 |
4.主要一般工业固体废物产生企业(产生量前5位企业)情况
表2 主要工业固废产生企业信息 (单位:万吨)
企业名称 | 工业固体 废物产生量 | 冶炼废渣产生量 | 炉渣产生量 | 食品残渣产生量 | 污泥 产生量 | 工业副产石膏产生量 | 其他工业固体废物产生量 | 可再生类废物产生量 |
遂宁盛新锂业有限公司 | 27.15 | 27.15 | ||||||
天齐锂业(射洪)有限公司 | 25.35 | 24.49 | 0.86 | |||||
遂宁天齐锂业有限公司 | 18.18 | 5.59 | 12.59 | |||||
舍得酒业股份有限公司 | 18.08 | 16.77 | 0.97 | 0.34 | ||||
射洪川能环保有限公司 | 6.26 | 6.26 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市危险废物(含医疗废物)产生量9.40万吨,上年遗留贮存量1.43万吨,本年度接收/代收集量12.55万吨,本年度利用处置量20.84万吨,本年度剩余贮存量2.54万吨。2024年,本市医疗废物产生量0.31万吨,处置量0.31万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为高温蒸煮后焚烧。
2.行业产生情况
2024年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为陆地天然气开采(1.41万吨)、生物质能发电(1.32)、危险废物治理(1.18万吨)、水污染治理(1.08万吨)、显示器件制造(0.76万吨),分别占全市危险废物产生总量的15.0%、14.0%、12.6%、11.5%、8.1%。
3.主要产生种类
2024年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW18焚烧处置残渣、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW22含铜废物、HW17表面处理废物和HW34废酸,产生量分别占全市危险废物产生总量的21.6%、18.1%、11.7%、11.3%、9.9%。
表3 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 收集量 (万吨) | 本年贮存量 (万吨) | 上年遗留贮存量(万吨) |
HW18焚烧处置残渣 | 2.027 | 0 | 1.910 | 0 | 0.147 | 0.030 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 1.704 | 1.326 | 0.262 | 0.095 | 0.028 | 0.007 |
HW22含铜废物 | 1.104 | 1.103 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0.007 |
HW17表面处理废物 | 1.065 | 0.876 | 0.166 | 0.019 | 0.023 | 0.019 |
HW34废酸 | 0.935 | 0.208 | 0.066 | 0.014 | 0.647 | 0 |
4.危险废物转移情况
2024年,本市运行危险废物联单54340批次,转移危险废物18.27万吨,其中:省内转移53270批次,转移危险废物15.30万吨,跨省转移 1070批次,转移危险废物2.97万吨。省内转移中,本市内转移45268批次,转移危险废物2.93万吨;跨市转8002批次,转移危险废物12.37万吨,其中:我市至外市4281批次,转移危险废物4.70万吨;外市至我市3721批次,转移危险废物7.67万吨。跨省转移中,转出338批次,转移危险废物1.09万吨,转入732批次,转移危险废物1.88万吨,
5.危险废物许可证颁发情况
2024年,本市共有14家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位。
表4 危险废物经营许可证颁发情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力(万吨/年) | 实际收集利用处置贮存量(万吨) | 经营方式 | 许可证有效期 |
四川省兴茂石化有限责任公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物(336-100-17中的废槽液除外),HW18焚烧处置残渣,HW21含铬废物(193-001-21,193-002-21,261-041-21,261-042-21,261-043-21,261-044-21,261-137-21,261-138-21,314-001-21,314-002-21,314-003-21,336-100-21(废槽液除外),398-002-21),HW22含铜废物(304-001-22(废槽液除外),398-004-22、398-005-22、398-051-22(废液除外)),HW23含锌废物(900-021-23中的废液除外),HW26含镉废物,HW29含汞废物(900-024-29中的废氧化汞电池和废汞开关除外),HW31含铅废物(304-002-31,384-004-31,243-001-31,900-025-31,398-052-31),HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW48有色金属采选和冶炼废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 焚烧2.9857、物化1、稳定化/固化2.2748 | 3.51 | 收集、贮存、处置、利用综合经营 | 2021/9/15至2026/9/14 |
HW08废矿物油与含矿物油废物072-001-08 | 利用30 | 1.96 | |||
遂宁市洁城环境卫生服务有限公司 | HW01(841-001-01,841-002-01) | 0.365 | 0.22 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2022/4/1至2027/3/31 |
大英县医洁医废处置中心 | HW01(841-001-01,841-002-01) | 0.05 | 0.022 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2022/9/21至2027/9/20 |
射洪厚泽危险废物治理有限公司 | HW01 (841-001-01,841-002-01) | 0.073 | 0.054 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2020/12/26至2025/12/25 |
蓬溪县众航运输有限责任公司 | HW01 (841-001-01,841-002-01) | 0.05 | 0.022 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2023/11/28至2028/11/27 |
射洪县光洁环保科技有限公司 | HW31含铅废物 900-052-31(仅废铅蓄电池) | 1 | 0.038 | 收集、贮存 | 2023/2/3至2025/12/31 |
遂宁容俊永强再生资源回收有限公司 | HW31含铅废物 900-052-31(仅废铅蓄电池) | 2 | 0.47 | 收集、贮存 | 2023/2/3至2025/12/31 |
大英聚鑫再生资源回收有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-214-08,仅限机动车维修过程中产生的废矿物油 | 0.1 | 0.026 | 收集、贮存 | 2024/6/22至2027/6/21 |
射洪县博海再生资源回收有限责任公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-214-08,仅限机动车维修过程中产生的废矿物油 | 0.02 | 0.0005 | 收集、贮存 | 2023/6/5至2026/6/4 |
四川永津环保技术有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物072-001-08、071-002-08 | 9.6 | 5.10 | 综合利用 | 2022/10/13至2027/10/12 |
四川卓同环保技术有限公司 | HW50废催化剂 251-017-50 | 2 | 0.83 | 综合利用 | 2023/1/16至2028/1/15 |
遂宁兴茂环保科技有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(火灾等级为甲类、乙类的危险废物及废物代码为900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06的危险废物,本项目仅收集不贮存),HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣(除261-101-11、261-104-11外),HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW26含镉废物,HW29含汞废物,HW31含铅废物(不含废铅蓄电池),HW34废酸,HW35废碱(251-015-35、261-059-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35),HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW48有色金属采选和冶炼废物(除321-024-48、321-026-48、321-034-48外),HW49其他废物(除309-001-49外,不得收集废物代码为772-006-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49、900-999-49中具有感染性或者反应性的废物),HW50废催化剂。 | 0.5 | 0.053 | 收集、贮存 | 2024/04/8至2025/12/31 |
遂宁市鑫科源环保科技有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣(261-025-11、261-101-11、261-104-11、261-111-11、261-135-11除外),HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物;HW17表面处理废物(336-056-17除外),HW18焚烧处置残渣,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW29含汞废物,HW31含铅废物(398-052-31、900-052-31除外),HW32无机氟化物,HW34废酸,HW35废碱(193-003-35除外),HW36石棉废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW48有色金属采选和冶炼废物(321-024-48、321-026-48、321-034-48除外),HW49其他废物(772-006-49(不含感染性废物)、900-039-49、900-041-49(不含感染性废物)、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49(不含反应性废物)、900-053-49),HW50废催化剂(261-171-50除外)。 | 0.5 | 0.24 | 收集、贮存 | 2024/04/16至2025/12/31 |
四川盛鸿杰荣再生资源回收有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-214-08,仅限机动车维修过程中产生的废矿物油 | 0.15 | 0.019 | 收集、贮存 | 2024/06/26至2027/6/25 |
6.主要危险废物产生企业(产生量前5位企业)情况
表5 危险废物产生量前五位企业
企业名称 | 危险废物产生量(万吨) |
遂宁富禹工业废水处理有限公司 | 0.97 |
遂宁川能能源有限公司 | 0.79 |
志超科技(遂宁)有限公司 | 0.76 |
四川中腾能源科技有限公司 | 0.66 |
射洪川能环保有限公司 | 0.53 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,本市城乡生活垃圾产生量为61.46万吨(含厨余垃圾),无害化处理量为61.46万吨(含厨余垃圾),无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施4座,总处理能力为64.24万吨/年,其中焚烧处理能力占比85.2%,发酵处理能力占比14.8%。
表6 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) |
遂宁川能能源有限公司 | 遂宁市城市生活垃圾环保发电项目;焚烧发电 | 29.20 | 28.87 |
射洪川能环保有限公司 | 射洪市城市生活垃圾发电项目;焚烧发电 | 25.55 | 23.29 |
遂宁市文远生物科技有限公司 | 遂宁市餐厨垃圾处理项目;餐厨垃圾 | 5.84 | 4.53 |
射洪洁净环保科技有限公司 | 射洪市餐厨垃圾处理项目;餐厨垃圾 | 3.65 | 1.87 |
四、建筑垃圾
2024年,本市建筑垃圾产生量为496.97万吨。其中:工程渣土产生量为420.05万吨;工程泥浆产生量为14.30万吨;工程垃圾产生量为25.30万吨;拆除垃圾产生量为27.62万吨;装修垃圾产生量9.70万吨。
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2024年,本市秸秆产生量170.8万吨,可收集量147.1万吨,综合利用量138.20万吨(含外市调入利用量),秸秆综合利用93.96%。
2.废弃农用薄膜回收利用情况
2024年,本市废旧农膜回收量2410.19吨,回收率92.18%,利用量1256.97吨,处置量1153.22吨。
3.废弃农药包装物回收利用情况
2024年,本市农药包装废弃物产生量94.82吨,回收量82.80吨,回收率87.32%,处置量82.80吨,处置率100%。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2024年,本市城镇生活污水处理厂污泥产生量8.62万吨,其中处置利用8.56万吨,处置利用率99.34%。
2.污泥处理设施情况
2024年,本市共有3家单位开展污泥处置活动,本市污泥处置能力为18.25万吨/年,实际处置6.08万吨。
表7 污泥处置设施情况
处置设施 所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力 (万吨/年) | 实际处置量(万吨) |
遂宁川能水务有限公司(船山) | 厌氧发酵 | 3.65 | 1.97 |
遂宁川能水务有限公司(射洪) | 好氧堆肥 | 3.65 | 1.49 |
遂宁兴船实业有限公司 | 干化焚烧 | 10.95 | 2.62 |
七、附属其他内容
1.信息发布市:四川省遂宁市
2.信息发布机构:遂宁市生态环境局
3.信息发布日期:2025年6月
4.信息发布周期:2024年度
5.信息来源:遂宁市级相关部门、2024年度无废四川系统数据(本公告所采用的数据截至2025年6月,如有更新,以最终数据为准。)