2023年11月遂宁市环境质量公告
一、城区环境空气质量状况
本月遂宁市城区环境空气质量12天优、16天良、2天轻度污染,空气质量达标率为93.3%,主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的月均值分别为8.9微克/立方米、28.7微克/立方米、55.9微克/立方米、30.3微克/立方米、0.7毫克/立方米和87.0微克/立方米。同比SO2和PM2.5浓度分别下降了7.3%和8.5%,NO2、PM10和O3浓度分别上升了11.7%、2.6%和19.3%,CO浓度无变化;环比O3浓度下降了4.4%,SO2、NO2、PM10和PM2.5浓度分别上升了4.7%、28.1%、44.8%和50.0%,CO浓度无变化。各测点主要污染物浓度详见表1。
表1 2023年11月遂宁市城区环境空气质量主要污染物浓度
点位 | 二氧化硫月均浓度(微克/立方米) | 二氧化氮月均浓度(微克/立方米) | 可吸入颗粒物(PM10)月均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月均浓度(微克/立方米) | 一氧化碳月均浓度(毫克/立方米) | 臭氧月 均浓度(微克/立方米) | 环境空气质量综合指数 |
市监测站 | 9.5 | 29.0 | 50.5 | 30.9 | 0.7 | 81.3 | 3.18 |
美宁食品公司 | 8.6 | 31.8 | 62.1 | 30.6 | 0.7 | 85.3 | 3.44 |
行政中心 | 8.9 | 25.0 | 52.6 | 28.9 | 0.7 | 90.6 | 3.11 |
石溪浩 | 6.7 | 20.5 | 61.7 | 32.6 | 0.8 | 78.4 | 3.14 |
全市平均 | 8.9 | 28.7 | 55.9 | 30.3 | 0.7 | 87.0 | 3.25 |
注:1. 城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)。 2. 环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 3. 臭氧月平均值 4. 石溪浩(对照点)未参与全市统计。 | |||||||
二、降水质量状况
本月共采集雨样6
三、地表水水质状况
本月遂宁市9
表2 2023年11月遂宁河流水质评价结果表
断面名称 | 所在地 | 断面类别 | 上月 类别 | 上年 同期 | 本月 类别 | 主要污染指标/超标倍数 | 单独评价指标/超标倍数 |
红江渡口 | 蓬溪县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
玉溪 | 重庆潼南 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
跑马滩 | 安居区 | 国控 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | 溶解氧 | / |
大安 | 安居区 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
郪江口 | 大英县 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
梓江大桥 | 射洪市 | 国控 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
白鹤桥 | 安居区 | 省控(长江经济带) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
涪山坝 | 蓬溪县 | 省控(长江经济带) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
米家桥 | 船山区 | 省控(趋势科研) | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | / | / |
注:1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)。 2. 21项评价指标为:pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬(六价)、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌和硒。 3. 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标,取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 4. 红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6 | |||||||
四、饮用水水源地水质状况
本月遂宁市城区集中式生活饮用水水源地桂花和东山村监测断面水质情况见表3。
表3 2023年11月遂宁市集中式饮用水水源地水质监测结果
所在地 | 水源地断面 名称 | 水源地 类型 | 水质达标情况 | 主要污染指标 | 单独评价指标 超标项目 | ||
上年同期 | 上月 | 本月 | |||||
船山区 桂花镇 | 桂花 | 河流 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / |
船山区 唐家乡 | 东山村 | 河流 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / |
注:1. 城市集中式生活饮用水水源地水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)。 2. 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项,化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项)中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的所有指标参与评价,总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价(河流总氮除外)。 | |||||||