遂宁市2024年度污染地块名录
区域 | 地块名称(简称) | 地 址 | 行业类别 | 地块类型 | 超标情况 | 备注 |
遂宁经开区 | 四川中胜飞虹轴瓦厂有限公司地块(新桥厂区) | 新桥镇新华路 | 机械加工 | 污染地块 | 二类用地 | 2024年11月底前完成场地风险管控,2024年12月底前完成风险管控效果评估。 |
四川青龙丙烯酸酯橡胶厂地块 | 新桥镇梓潼村 | 化工 | 污染地块 | 二类用地 | ||
遂宁宁丰皮业有限公司地块 | 新桥镇黄连沱 | 皮革制造 | 污染地块 | 二类用地 | ||
河东新区 | 四川凯米特化工有限公司地块 | 仁里镇灵泉路8号 | 化工 | 污染地块 | 二类用地 | 2024年11月底前完成场地风险管控,2024年12月底前完成风险管控效果评估。 |
大英县 | 四川省兴茂石化有限责任公司地块 | 大英县回马镇农林三社 | 石油化工 | 污染地块 | 二类用地 | 2024年6月底前完成修复治理效果评估,并退出污染地块管理名录。 |
四川盛马化工股份有限公司马槽湾厂区地块 | 大英县隆盛镇三家店村 | 原油加工及石油制品制造 | 污染地块 | 二类用地 | 2024年6月底前完成土壤详查和风险评估,2024年12月底前完成场地风险管控。 | |
大英县友章工业燃油厂地块 | 大英县回马镇临江村2社 | 原油加工及石油制品制造 | 污染地块 | 二类用地 | 2024年6月底前完成土壤详查和风险评估。 | |
大英县石门工业燃油加工厂地块 | 大英县隆盛镇五一村 | 原油加工及石油制品制造 | 污染地块 | 二类用地 | 2024年11月底前完成场地风险管控,2024年12月底前完成风险管控效果评估。 | |
四川省大英蓥峰化工有限责任公司回马厂区地块 | 大英县回马镇交通街106号 | 化学原料和化学制品制造业 | 污染地块 | 一类用地 | 2024年6月底前完成补充监测退出污染地块管理名录。 |
注:超标情况中的“一类用地”、“二类用地”分别是指场地土壤环境质量超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地或第二类用地筛选值。