遂宁市生态环境局
关于2025年5月22日已受理入河排污口
论证报告公告
根据江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口设置审核程序的有关规定,市生态环境局近日受理了西眉污水处理厂入河排污口、蓬溪县食用菌现代农业园区污水处理厂入河排污口和复桥镇生活污水处理厂入河排污口设置申请。现将有关情况予以公示,如有建议意见,请于2025年5月29日前向我局提出。
联系电话:0825-2391511
通讯地址:遂宁市西山路228号遂宁市生态环境局水生态环境处科
表1:西眉污水处理厂入河排污口设置论证报告
申请单位 | 遂宁川能水务有限公司安居区分公司 | 法人代表 | 吴龙 | ||
详细地址 | 遂宁市安居区商贸小区二期112幢107铺1层 | 邮政编码 | 62900 | ||
单位性质 | 企业 | 主管机关 | 遂宁市安居生态环境局 | ||
联系人 | 吴龙 | 联系电话 | 17764984797 | ||
是否涉密(涉密种类) | 否 | 是否同意公开 | 是 | ||
取用水量(万t/年) | 0 | ||||
服务面积(km2) | 约0.42 | 服务人口 | 15000 | ||
排污口设置类型 | 新建 | 排污口分类 | 工业 | ||
改建 | √ | 生活 | √ | ||
扩大 | √ | 混合 | |||
排放方式 | 连续 | √ | 入河方式 | 明渠(√)、暗管()、泵站() 涵闸()、潜没()、其他() | |
间歇 | |||||
入河排污口位置 | 所在行政区:遂宁市安居区 | ||||
排入水体名称:白家河 | |||||
排入的水功能区名称:白家河安居保留区 | |||||
经度:105°38′19.75″ 纬度:30°20′5.33″ | |||||
设计排污能力(t/d) | 1200 | 年排放污水总量(万t) | 43.8 | ||
工业废水排放量(t/d) | 0 | ||||
生活污水排放量(t/d) | 1200 | ||||
混合污水排放量(t/d) | 0 | ||||
其它污水排放量(t/d) | 0 | ||||
污水是否经过处理 | 是 | 污水处理方式 | “格栅+AO生化+生物转盘+滤布滤池+紫外线消毒”工艺 | ||
主要污染物排放浓度及排放总量 | |||||
项目名称 | 排放浓度(mg/l) | 总量 | |||
日排放总量 | 年排放总量 | ||||
COD | 50 | 60kg/d | 21.9t/a | ||
氨氮 | 5 | 6kg/d | 2.19t/a | ||
总磷 | 0.5 | 0.6kg/d | 0.219t/a | ||
申请理由 2020年6月5日,遂宁市安居区发展和改革局出具了《关于安居区西眉河流域西眉镇段水质净化与生态修复工程可行性研究报告的批复》(遂安发改[2020]190号),该项目建设单位为遂宁柔刚投资有限责任公司,项目为西眉河生态补水工程,项目主要目标:①利用人工湿地工艺处理西眉镇污水厂尾水,进一步吸收污水中的氮磷等营养物质,提高污水厂出水水质;②以美人蕉、风车草等为主要植物元素构建兼具水处理、生态、景观、休闲功能的人工湿地园;③为西眉河生态恢复涵养水源,增强西眉河水体自净能力。该项目2022年8月完成施工设计,2023年5月动工,2024年6月竣工,随着项目的运行,西眉镇污水处理厂的尾水也不再由原入河排污口进行排放,而是经提升泵站提升后经440m长,直径160mm的PE管输送至人工湿地,进一步吸收污水中的氮磷等物质后由人工湿地出水口排入西眉河。因此,根据相关法律法规,需要对本项目入河排污口改设进行论证。 | |||||
表2:蓬溪县食用菌现代农业园区污水处理厂入河排污口设置论证报告
申请单位 | 蓬溪闰禾农业开发有限责任公司 | 法人代表 | 全骥 | ||
详细地址 | 四川省遂宁市蓬溪县赤城镇迎宾大道168号 | 邮政编码 | 629100 | ||
单位性质 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 主管机关 | 遂宁市生态环境局 | ||
联系人 | 段旭梁 | 联系电话 | 18398101191 | ||
是否涉密(涉密种类) | 否 | 是否同意公开 | 是 | ||
取用水量(万t/年) | 0 | ||||
服务面积(km2) | 约26.68 | 服务人口 | 约1000人 | ||
排污口设置类型 | 新建 | √ | 排污口分类 | 工业 | √ |
改建 | 生活 | ||||
扩大 | 混合 | ||||
排放方式 | 连续 | √ | 入河方式 | 明渠()、暗管(√)、泵站() 涵闸()、潜没()、其他() | |
间歇 | |||||
入河排污口位置 | 所在行政区:遂宁市蓬溪县天福镇 | ||||
排入水体名称:李子树渠-天福溪-涪江 | |||||
排入的水功能区名称:李子树渠、天福溪未划定水功能区,天福溪汇入涪江段为涪江射洪、遂宁保留区 | |||||
经度:东经105.492548° 纬度:北纬30.706056° | |||||
设计排污能力(t/d) | 1100 | 年排放污水总量(万t) | 40 | ||
工业废水排放量(t/d) | 1100 | ||||
生活污水排放量(t/d) | / | ||||
混合污水排放量(t/d) | / | ||||
其它污水排放量(t/d) | / | ||||
污水是否经过处理 | 是 | 污水处理方式 | 格栅调节+水解酸化+厌沉池+AAO+高效沉淀+反硝化滤池+紫外线消毒 | ||
主要污染物排放浓度及排放总量 | |||||
项目名称 | 排放浓度(mg/l) | 总量 | |||
日排放总量 | 年排放总量 | ||||
CODCr | 50 | 0.055t | 20t | ||
BOD5 | 10 | 0.011t | 4t | ||
NH3-N | 5 | 0.0055t | 2t | ||
TP | 0.5 | 0.0006t | 0.2t | ||
TN | 15 | 0.0165t | 6t | ||
申请理由 蓬溪县食用菌现代农业园区企业生产废水目前排入天福镇生活污水处理站进行处理,其设备设施、各工艺环节、菌群等是无法承受此类污水的冲击,处理效果欠佳,无法对园区废水进行达标达量处理。因此,本次拟在蓬溪县天福镇双桥村2社新建一座污水处理厂对食用菌现代园区天福镇生产企业废水及周边居民生活污水进行收集处理。蓬溪县食用菌现代农业园区污水处理厂总建设规模为1200m3/d,中水回用灌溉3.8万m³/a(约100m3/d),尾水排放40万m³a(约1100m3/d)。经“格栅调节+水解酸化+厌沉池+AAO+二沉池”处理,其中3.8万m³/a废水经“接触消毒”达《农田灌溉水质标准》(GB 5084—2021)标准后用于周边耕地灌溉;40万m³a废水进行后续处理“高效沉淀+反硝化滤池+紫外线消毒”达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)的一级A标准排入李子树渠。 本项目入河排污口设置符合防洪要求,符合法律法规和国家产业政策规定以及生态环境主管部门规定条件,满足水功能区水域纳污能力要求,入河排污口设置符合水功能区管理要求。特此申请设置入河排污口。 | |||||
表3:复桥镇生活污水处理厂入河排污口设置论证报告
申请单位 | 遂宁川能水务有限公司船山区分公司 | 法人代表 | 吴龙 | ||
详细地址 | 四川省遂宁市船山区嘉禾路北四巷2号一层 | 邮政编码 | 629099 | ||
单位性质 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 主管机关 | 遂宁市生态环境局 | ||
联系人 | 吴龙 | 联系电话 | 17764984797 | ||
是否涉密 (涉密种类) | 否 | 是否同意公开 | 是 | ||
取用水量 (万t/年) | 21.9 | ||||
服务面积(km2) | 1.2 | 服务人口 | 5520 | ||
排污口设置类型 | 新建 | 排污口分类 | 工业 | ||
改建 | P | 生活 | P | ||
扩大 | 混合 | ||||
排放方式 | 连续 | P | 入河方式 | 明渠()、管道(P)、泵站() 涵闸()、潜没()、其他() | |
间歇 | |||||
入河排污口位置 | 所在行政区:遂宁市船山区龙凤镇 | ||||
排入水体名称:白家河左支 | |||||
排入的水功能区名称:/ | |||||
经度:105.638975 纬度:30.403686 | |||||
设计排污能力(t/d) | 600 | 年排放污水总量(万t) | 21.9 | ||
工业废水排放量(t/d) | / | ||||
生活污水排放量(t/d) | 600 | ||||
混合污水排放量(t/d) | / | ||||
其它污水排放量(t/d) | / | ||||
污水是否经过处理 | 是 | 污水处理方式 | 二级生化处理 | ||
主要污染物排放浓度及排放总量 | |||||
项目名称 | 排放浓度(mg/l) | 总量 | |||
日排放总量 | 年排放总量 | ||||
化学需氧量 | 50 | 0.030 | 10.95 | ||
氨氮 | 5.0 | 0.003 | 1.095 | ||
总磷 | 0.5 | 0.0003 | 0.11 | ||
申请理由: 遂宁市船山区龙凤复兴社区生活污水处理厂位于遂宁市船山区龙凤镇寨子村3社,主要服务范围为船山区龙凤镇复兴社区及周边农村,主要处理生活污水。污水厂始建于2015年,原处理规模400m3/d,污水采用“格栅+调节池+隔油沉淀池+生物转盘+紫外消毒”工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。2019年1月,入河排污口设置通过遂宁市水务局批复。2019年污水厂实施提标改造和扩建,扩建后总处理规模600m3/d,污水采用“格栅+调节池+隔油沉淀池+气浮池+水解酸化池+AAO-MBBR一体化设备+次氯酸钠接触消毒”工艺,出水水质提升为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。尾水利用原排污口排放,2020年10月,遂宁市生态环境局对入河排污口扩大设置进行了批复。2024年污水厂配套建设12000m2人工湿地1座,污水厂达标尾水经850m管道引至人工湿地进一步深度处理后再排入白家河左支,相应入河排污口需下移1.2km,本次对入河排污口下移提出设置申请。 | |||||