一年来,富源路街道办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十届三中全会精神、省委十二届六次全会精神、市委八届十次全会精神等重要会议精神,巩固深化主题教育和党纪学习教育成果,切实履行政府信息公开工作主管职责,全力推动办事处政府信息公开工作再上新台阶。
一、总体情况
(一)主动公开。主要通过经开区网络平台来公开政府信息,全年通过经开区门户网站、经开微信公众号、新区建设、全景遂宁等多媒体主动公开政府信息63条,提高群众知晓率。
(二)依申请公开。2024年,我单位办理信息公开相关申请0件。
(三)政府信息管理。一是持续强化组织架构,建立了以书记为组长,副书记为副组长,各部门、社区为组员的政务公开领导小组,统筹推进信息管理的各项工作。二是严格落实审核制度。完善政务公开日常监测机制,加强统计分析,严格把控公开内容质量。
(四)政府信息公开平台建设。把主动公开信息作为一项常态化工作,建立健全政府信息审核、发布和公开制度,及时更新发布动态信息,按照时间节点,及时调整栏目内容,切实提高公开实效。
(五)监督保障。建立了每月信息公开通报制度,明确专人负责收集整理公开信息,落实公开栏目日常监测、内容保障等工作,确保监督有效。积极主动接受社会各界群众的监督,努力构建高效、便民的政府信息公开平台,助推富源路街道高质量发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及下一步工作
(一)存在的问题
在目前政府信息公开工作开展过程中,我们也认识到工作中还存在一些问题:一是政务公开内容的深度和广度还不够,内容较为单一;二是对政府信息公开工作的宣传有待进一步加强。
(二)下一步工作
一是规范政务公开流程,认真梳理、细化措施,结合工作实际,对各类信息进行全面摸排与分析,完善公开内容,拓宽公开渠道,扩大公开范围,全面提升政务公开的质量和水平。二是注重公开时效性,准确把握政府信息公开内容,确保政务内容公开及时、更新及时,切实增强保密意识,确保各类信息准确规范、及时安全地公开。三是加大宣传力度,积极宣传最新的征拆、民生、安全等各项新政策,线上线下拓宽与群众互动渠道,及时为群众提供准确、有效的政策解读。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息公开处理费。