根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定,特向社会公布《北固镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告》。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。
一、总体情况
2024年,我镇在区党工委、管委会的正确领导下,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级工作要求,加大信息公开力度,加强政府信息公开平台建设,全面做好我镇信息公开各项工作。
(一) 主动公开
2024年,我镇及时公开政策文件、最新动态、最实举措、及时回应热点、重点和难点问题,充分发挥了信息公开和政策宣传效应,全年主动公开政府信息103条。
(二) 依申请公开
2024年,我镇收到依申请公开2条、办结1条、1条正在办理中。因政府信息公开申请工作被申请行政复议3件、行政诉讼2件。
(三) 政府信息管理
2024年,北固镇政府信息公开工作稳步推进:一是切实加强组织领导,明确工作机构,健全完善相关制度,确保政府信息公开工作落到实处;二是严格做好信息公开审查工作,做到及时、如实公布信息公开内容。三是加强日常发布信息的隐私排查工作。
(四) 政府信息公开平台建设
我镇严格执行上级要求,坚持政府网站作为第一公开平台的功能定位,及时报送相关信息到区党政办上传经开区官方网站。
(五) 监督保障
一是严格落实政务公开相关制度,加强政府信息公开审查,明确审查程序和责任,把政务公开要求全面贯穿于日常工作中。二是聚焦业务能力建设,政府信息公开工作人员加强自身学习,切实提高思想认识和素质水平。三是工作人员自觉遵守政务公开审查制度,确保政务信息发布及时、全面,内容规范、准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是部分内容更新不及时,未能满足群众需求,二是少数部门公开提供的政务信息内容不具体,信息公开的全面性、及时性有待进一步提升。
(二)改进的措施。一是整合资源,及时准确的发布信息,拓展信息公开的深度和广度,满足群众所需。二是做到重点公开百姓关心的热点问题、重大决策,提高公开针对性,同时做好日常隐私排查和涉密工作排查,保障信息安全。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息公开处理费。