| 遂宁市外商投资企业完成年度报告情况表 | ||||
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 最新一次上报日期 | 推送日期 | 所属地区 |
| 四川冠盈羊绒制品有限公司 | 91510900563251911R | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 遂宁市 |
| 四川中欧新材料有限公司 | 91510900MA642B7P1U | 2023-03-02 | 2023-04-02 | 遂宁市 |
| 瑞丰企业管理(遂宁)有限公司 | 91510900310563132U | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 蓬溪县 |
| 蓬溪港华燃气有限公司 | 91510921206305141R | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 蓬溪县 |
| 香港豪华酒店(中国)国际管理有限公司 | 91510000MA67WGU460 | 2023-02-16 | 2023-03-23 | 遂宁市 |
| 四川天马玻璃有限公司 | 91510000731590243G | 2023-03-02 | 2023-03-23 | 射洪县 |
| 四川立泰电子有限公司 | 91510900797858978D | 2023-03-07 | 2023-03-23 | 遂宁市 |
| 特耐王博正包装科技有限公司 | 91510900MA68REXB0B | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 遂宁市 |
| 蓬溪爱文思水务有限公司 | 91510900671419224D | 2023-03-13 | 2023-03-23 | 蓬溪县 |
| 四川六族半导体材料有限公司 | 91510900MABTTDXA94 | 2023-03-08 | 2023-03-23 | 遂宁市 |
| 四川浩天纺织品有限公司 | 2023-03-18 | 2023-03-21 | 船山区 | |
遂宁市外商投资企业完成年度报告情况表