一、总体情况
2024年,遂宁市住房公积金管理中心按照市委、市政府的总体要求,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,坚持以公开为常态,以不公开为例外,围绕中心工作开展情况,主动公开政府信息,加强平台建设,优化监督保障机制,不断提升政务公开质量。
(一)主动公开情况
中心坚持“公开为常态,不公开为例外”,围绕公积金业务重点工作,定期更新工作动态、公积金政策及相关解读、办事指南等信息,持续深入推进公积金领域信息公开。2024年,主动公开信息170条,公开新修订的公积金缴存、贷款、提取管理办法和对应政策解读,有效提升了群众对公积金政策的知晓度。
(二)依申请公开情况
2024年,中心未收到信息公开申请,无因信息公开引起的行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况
一是健全政务公开工作制度,2024年,中心修订了信息发布审核制度和应急处置制度,保障政府信息公开工作有序开展;二是加强管理,中心严格落实信息发布审核制度,遵循先审核后公开的流程,加强对错敏信息的排查;三是提升信息质量,2024年,中心优化工作信息相关工作,各科室、管理部每月上报工作信息,汇编成工作信息月报。
(四)平台建设情况
一是政府网站方面,中心网站及信息公开平台已集约至市政府统一管理运维;二是政务新媒体方面,按照指尖上的形式主义工作要求,为节约资源,整合信息发布渠道,中心于2024年7月注销了新浪微博账号和安卓APP,相关功能接入遂宁通城市APP,中心微信公众号正常运行,微信公众号订阅数147627个。
(五)监督保障情况
中心高度重视政府信息公开工作,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,压实各方责任,主动接受上级政务信息公开主管部门的监督和指导,通过定期自查、接受社会监督等方式,及时发现和整改存在的问题,不断提高信息公开工作的质量和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是信息公开形式过于单一,缺少更加生动形象的信息公开形式;二是信息内容质量不高,与群众需求还存在差距。
针对以上问题,中心将采取以下措施,持续改进。一是优化信息形式,尝试探索更加丰富、更具互动性的信息公开形式;二是继续坚持以人民为中心,进一步规范完善重点领域信息公开,提升信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
2024年,中心没有收取过信息处理费。