政府信息公开

全市财政投资评审情况统计表 (2022年1月)

来源:遂宁市财政局 发布时间:2022-02-04 10:40 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印
全市财政投资评审情况统计表
(2022年1月)
单位:万元
项目个数 送审金额 审定金额 审减金额 审减率
市本级 25  16549.37  13701.39  2847.98  17.21%
船山区 11  25276.55  22126.61  3149.94  12.46%
经开区 4538.20  4150.13  388.07  8.55%
河东新区 31  34741.01  27191.00  7550.01  21.73%
高新区 17  5506.43  5324.87  181.56  3.30%
安居区 31756.46  28212.89  3543.57  11.16%
射洪县 22  36900.00  34437.00  2463.00  6.67%
蓬溪县 27  3935.24  3357.93  577.31  14.67%
大英县 24  8359.00  7116.00  1243.00  14.87%
合  计 172  167562  145618  21944.44  13.10%
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map