| 序号 | 机构名称 | 机构负责人 | 代理记账许可证书编号 |
| 1 | 遂宁市财诺会计服务有限责任公司 | 姚凤 | DLJZ51090120170008 |
| 2 | 遂宁宏勤会计服务有限公司 | 唐海英 | DLJZ51090120180009 |
| 3 | 四川思宏睿航会计服务有限公司 | 罗秀 | DLJZ51090120170009 |
| 4 | 遂宁市时誉纷享企业管理服务有限公司 | 张茂 | DLJZ51090120180039 |
| 5 | 四川智诚德邦科技有限公司 | 唐群珍 | DLJZ51090120170001 |
| 6 | 四川誉铭佳信会计服务有限公司 | 刘晓斌 | DLJZ51090120170010 |
| 7 | 遂宁伊风腾云企业管理服务有限公司 | 李沫伊 | DLJZ51090120180034 |
| 8 | 四川蜗牛财税服务有限公司遂宁分公司 | 李明 | DLJZ51130420180001 |
| 9 | 遂宁安卓财务咨询服务有限公司 | 余琴 | DLJZ51090120170005 |
| 10 | 遂宁市财富经济咨询有限公司 | 廖绍福 | DLJZ51090120170006 |
| 11 | 遂宁美天税务服务有限责任公司 | 熊倩 | DLJZ51090120180001 |
| 12 | 四川友创教育咨询有限公司 | 黎恩平 | DLJZ51090120160004 |
| 13 | 遂宁市汇金会计服务有限公司 | 薛大芬 | DLJZ51090120180005 |
| 14 | 四川精益科技咨询服务有限公司 | 陈雪梅 | DLJZ51090120180006 |
| 15 | 遂宁安济合力会计服务有限公司 | 陈涛 | DLJZ51090120180003 |
| 16 | 遂宁市精睿财务管理有限责任公司 | 杨继勇 | DLJZ51090120190005 |
| 17 | 遂宁柏融税务服务有限公司 | 刘晏辰 | DLJZ51090120180002 |
| 18 | 四川衡德利会计服务有限公司 | 李大明 | DLJZ51090120170004 |
| 19 | 遂宁弘晏会计服务有限公司 | 黄承圆 | DLJZ51090120170011 |
| 20 | 四川欧润企业管理服务有限公司 | 吴其军 | DLJZ51090120180040 |
| 21 | 四川遂心税易会计服务有限公司 | 唐丽 | DLJZ51090120180036 |
| 22 | 遂宁昶源企业管理服务有限公司 | 苏琼 | DLJZ51090120160005 |
| 23 | 遂宁市博益财税咨询有限公司 | 丁建辉 | DLJZ51090120180004 |
| 24 | 四川礼贤信息技术服务有限公司 | 蒲颖 | DLJZ51090120180033 |
| 25 | 四川遂心会计服务有限责任公司 | 姜小勇 | DLJZ51090120160003 |
| 26 | 四川巧算盘税务服务有限公司 | 赵颖 | DLJZ51090120180035 |
| 27 | 四川爱邦会计服务有限公司 | 王瑶瑶 | DLJZ51090120170007 |
| 28 | 遂宁市瑞才税务咨询服务有限公司 | 刘雪微 | DLJZ51090120180007 |
| 29 | 遂宁市通聚顺会计服务有限公司 | 何德祥 | DLJZ51090120170002 |
| 30 | 遂宁市智睿财务咨询服务有限公司 | 吕右武 | DLJZ51090120180008 |
遂宁市财政局代理记账机构备案结果公示