遂宁市人力资源和社会保障局
关于2025年遂宁市事业单位公开选调工作人员岗位调减情况的公告
遂宁市事业单位2025年公开选调工作人员报名工作已结束。个别岗位报名人数未达到规定开考比例,根据《遂宁市人力资源和社会保障局2025年遂宁市事业单位公开选调工作人员的公告》规定和报名缴费情况,现将遂宁市事业单位公开选调工作人员岗位调减情况公告如下。
序号 | 用人单位 | 岗位类型 | 岗位代码 | 原计划选调人数 | 已缴费人数 | 调减选调人数 | 调减后选调人数 |
1 | 中共遂宁市委党校遂宁行政学院 | 专业技术岗位 | 08621018 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 射洪市第四幼儿园 | 专业技术岗位 | 08624004 | 2 | 5 | 1 | 1 |
3 | 射洪市第五幼儿园 | 专业技术岗位 | 08624005 | 2 | 4 | 1 | 1 |
4 | 射洪市第四小学校 | 专业技术岗位 | 08624006 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | 射洪市第七小学校 | 专业技术岗位 | 08624007 | 2 | 4 | 1 | 1 |
6 | 射洪市第八小学校 | 专业技术岗位 | 08624008 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | 射洪市城西小学校 | 专业技术岗位 | 08624009 | 2 | 1 | 2 | 0 |
8 | 四川省射洪中学校(初中) | 专业技术岗位 | 08624010 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | 四川省射洪市太和中学(初中) | 专业技术岗位 | 08624011 | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 射洪市第一初级中学校 | 专业技术岗位 | 08624012 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 射洪市第一初级中学校 | 专业技术岗位 | 08624013 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | 射洪市城西学校 | 专业技术岗位 | 08624015 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 射洪市天仙中心卫生院 | 专业技术岗位 | 08624018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 射洪市沱牌中心卫生院 | 专业技术岗位 | 08624019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 蓬溪县数据中心 | 专业技术岗位 | 08625001 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | 蓬溪县政务服务中心 | 专业技术岗位 | 08625002 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 蓬溪县农文旅产业融合发展中心 | 专业技术岗位 | 08625003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | 蓬溪县土地整理中心 | 专业技术岗位 | 08625004 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 蓬溪县建设工程质量和安全事务中心 | 专业技术岗位 | 08625005 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 蓬溪县农业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 08625006 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位 | 08625007 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位 | 08625008 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 蓬溪县中医医院 | 专业技术岗位 | 08625009 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 蓬溪县中医医院 | 专业技术岗位 | 08625010 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 蓬溪县赤城中心卫生院 | 专业技术岗位 | 08625011 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 大英县巡察工作信息中心 | 管理岗位 | 08626001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
27 | 大英县城乡规划编制研究中心 | 专业技术岗位 | 08626002 | 2 | 0 | 2 | 0 |
28 | 大英县蓬莱镇自然资源和规划所 | 专业技术岗位 | 08626003 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | 隆盛镇便民服务中心 | 专业技术岗位 | 08626004 | 1 | 0 | 1 | 0 |
咨询电话:0825-5808900。
被调减岗位的报考者所缴纳的笔试考务费,将于2025年6月16日前通过互联网自动退回到报考者报名时缴费的银行卡账户。请退费的报考者注意查收。
遂宁市人力资源和社会保障局
2025年5月30日