| 遂宁市人力资源和社会保障局 关于2025年市本级失业保险稳定岗位返还 拟发放企业情况的公示(第一批) 根据《省人力资源和社会保障厅、省财政厅、国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规〔2025〕9号)精神,现将审核后拟发放2025年度稳岗返还的企业(共114户)情况公示如下: | |||
| 企业名称 | 稳定岗位人数 | 稳岗返还金额(元) | 行政区域 |
| 遂宁市宏业房地产开发有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
| 遂宁市菁茂达电器有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
| 遂宁爱心药业连锁有限公司悦城店 | 1 | 322.56 | 市本级 |
| 四川德秀圆餐饮管理有限公司 | 1 | 360 | 市本级 |
| 遂宁恒华建材有限公司 | 1 | 432 | 市本级 |
| 遂宁市天之德商贸有限公司 | 1 | 486.12 | 市本级 |
| 四川合信聚成商贸有限公司 | 1 | 496.8 | 市本级 |
| 遂宁瑞博汽车服务有限公司 | 2 | 573.94 | 市本级 |
| 四川雨鹭医疗器械有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
| 遂宁军融科技有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
| 四川鼎佳广告装饰工程有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
| 遂宁吉程运业有限公司 | 2.08 | 620.25 | 市本级 |
| 遂宁爱心药业连锁有限公司仁里古镇店 | 2 | 645.12 | 市本级 |
| 中经好物(遂宁)实业有限公司 | 2.25 | 671.2 | 市本级 |
| 遂宁爱心药业连锁有限公司书香美邸店 | 2 | 732.96 | 市本级 |
| 四川金钥匙智汇财税服务有限公司 | 2 | 864 | 市本级 |
| 遂宁建成再生资源利用有限公司 | 3 | 893.16 | 市本级 |
| 遂宁市康盛物资有限公司 | 3 | 893.16 | 市本级 |
| 遂宁开邦项目管理有限公司 | 3 | 936.21 | 市本级 |
| 四川诺然建筑工程有限公司 | 4 | 1190.88 | 市本级 |
| 遂宁亚美塑业有限公司 | 4 | 1190.88 | 市本级 |
| 遂宁市宏法文化传播有限公司 | 3.67 | 1212.72 | 市本级 |
| 遂宁市利强再生资源回收利用有限公司 | 3 | 1222.77 | 市本级 |
| 成都大恒科技有限公司 | 4.25 | 1254.56 | 市本级 |
| 四川道也企业管理咨询有限公司 | 4.33 | 1290.12 | 市本级 |
| 遂宁伟正杰汽车销售服务有限公司 | 5 | 1488.6 | 市本级 |
| 都邦财产保险股份有限公司遂宁中心支公司 | 4.67 | 1525.17 | 市本级 |
| 遂宁爱心药业连锁有限公司城南华府店 | 4.83 | 1559.04 | 市本级 |
| 遂宁市永鸿科技有限公司 | 5.33 | 1587.84 | 市本级 |
| 遂宁爱心药业连锁有限公司未来城店 | 5 | 1612.8 | 市本级 |
| 四川全泰堂美合科技有限公司 | 6 | 1771.99 | 市本级 |
| 四川遂宁香美怡酒店管理有限公司 | 5.83 | 1790.75 | 市本级 |
| 四川绿优味源食品有限公司 | 6.08 | 1807.54 | 市本级 |
| 遂宁爱心药业连锁有限公司 | 5.83 | 1885.69 | 市本级 |
| 四川美讯达通讯有限责任公司遂宁分公司 | 4 | 2049.76 | 市本级 |
| 遂宁市金合房地产测绘有限公司 | 7 | 2066.13 | 市本级 |
| 遂宁熙祥实业有限公司 | 7 | 2084.04 | 市本级 |
| 南充市万晨商务酒店有限公司遂宁第一经营部 | 7.5 | 2211.4 | 市本级 |
| 四川瑞万福物业服务集团有限公司遂宁第二分公司 | 8 | 2381.76 | 市本级 |
| 遂宁市明川零贰零科技有限公司 | 8.17 | 2420.63 | 市本级 |
| 四川宏吉建筑设计有限公司遂宁分公司 | 8.33 | 2481 | 市本级 |
| 遂宁经济技术开发区优乐学培训学校有限公司 | 8.42 | 2502.22 | 市本级 |
| 遂宁中环文化传播有限公司 | 8.58 | 2533.93 | 市本级 |
| 遂宁荣和品信汽车销售服务有限公司 | 9.17 | 2678.95 | 市本级 |
| 遂宁市农村公路路网建设有限公司 | 3 | 2732.56 | 市本级 |
| 遂宁宏利达光电科技有限公司 | 9.33 | 2778.72 | 市本级 |
| 遂宁川报网络文化传播有限公司 | 5.25 | 3070.82 | 市本级 |
| 四川一古清牛生物科技有限公司 | 11.33 | 3331.17 | 市本级 |
| 遂宁盛世兴达车业有限公司 | 11.33 | 3374.16 | 市本级 |
| 遂宁市大掌柜商贸有限公司 | 11.92 | 3537.08 | 市本级 |
| 四川恒智天成科技有限公司 | 12.17 | 3583.54 | 市本级 |
| 四川盛和里酒店管理有限公司 | 11.17 | 3588.42 | 市本级 |
| 四川省伟业广告有限公司 | 12.5 | 3821.4 | 市本级 |
| 遂宁欣安房地产开发管理有限公司 | 6.08 | 3878.37 | 市本级 |
| 遂宁市诚安机动车检测服务有限公司 | 13.25 | 4133.36 | 市本级 |
| 君豪建设集团有限公司 | 12.67 | 4215.31 | 市本级 |
| 遂宁华旭玻璃有限责任公司 | 14.42 | 4267.05 | 市本级 |
| 四川中能合创信息技术有限公司 | 15.33 | 4554.29 | 市本级 |
| 遂宁市三鼎建筑工程有限公司 | 15.83 | 4713.9 | 市本级 |
| 遂宁市阳光物业服务有限公司 | 16.08 | 4734.6 | 市本级 |
| 四川大宏广告有限责任公司 | 16.58 | 4869.13 | 市本级 |
| 遂宁宇霖华誉汽车销售服务有限公司 | 16.67 | 4922.59 | 市本级 |
| 四川国立建设工程有限公司 | 15.17 | 5034.31 | 市本级 |
| 成都易典物业管理有限公司遂宁分公司 | 18.67 | 5507.04 | 市本级 |
| 遂宁市周氏兄弟建材有限公司 | 18 | 5739.12 | 市本级 |
| 深圳市捷安环保有限公司遂宁分公司 | 19.67 | 5826.5 | 市本级 |
| 四川华力电子有限公司 | 16.08 | 5829.83 | 市本级 |
| 遂宁市同创商贸有限公司 | 20.67 | 5984.52 | 市本级 |
| 四川瑞伦汽车销售有限公司 | 20.42 | 6013.97 | 市本级 |
| 遂宁京和品信汽车销售服务有限公司 | 20.83 | 6170.26 | 市本级 |
| 太平人寿保险有限公司遂宁中心支公司 | 9 | 7001.92 | 市本级 |
| 遂宁德顺坊餐饮合伙企业(有限合伙) | 26.08 | 7664.47 | 市本级 |
| 遂宁兴志安汽车销售有限责任公司 | 26.42 | 7771.63 | 市本级 |
| 遂宁市皇瑞酒店管理有限公司 | 26.42 | 7811.04 | 市本级 |
| 四川万博合创科技有限公司 | 24.92 | 7972.27 | 市本级 |
| 遂宁市海琪房地产开发有限公司 | 21.33 | 8100.12 | 市本级 |
| 遂宁天致汽车销售服务有限公司 | 27.92 | 8534.46 | 市本级 |
| 遂宁瑞孚汽车销售服务有限公司 | 32.83 | 10062.49 | 市本级 |
| 遂宁铭通电子科技有限公司 | 36.5 | 11091.72 | 市本级 |
| 遂宁市莲湖物业服务有限公司 | 37.92 | 11267.05 | 市本级 |
| 四川军泽建筑工程有限公司 | 37.08 | 11351.49 | 市本级 |
| 四川全泰堂中药饮片有限公司 | 41.75 | 12393.99 | 市本级 |
| 四川金和瑞祥物业服务有限公司遂宁分公司 | 42.67 | 12704.07 | 市本级 |
| 遂宁市自然家纸业有限公司 | 43.58 | 12850.26 | 市本级 |
| 四川国泰生物科技有限公司 | 44.75 | 13290.73 | 市本级 |
| 遂宁视美医院有限公司 | 45.25 | 13462.83 | 市本级 |
| 遂宁市辉耀建材有限公司 | 47.67 | 14108.93 | 市本级 |
| 遂宁欣意城市项目建设工程咨询有限公司 | 23.92 | 14535.92 | 市本级 |
| 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 47.83 | 14553.38 | 市本级 |
| 四川晶剑电子材料有限公司 | 49.67 | 14761.68 | 市本级 |
| 遂宁兴业国丰粮油有限责任公司 | 35.58 | 17883.37 | 市本级 |
| 四川千仁供应链管理有限公司 | 64.75 | 19174.9 | 市本级 |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司遂宁书城 | 42.25 | 21041.89 | 市本级 |
| 特耐王博正包装科技有限公司 | 55.75 | 22253.62 | 市本级 |
| 四川齐明建设工程检测咨询有限公司 | 78.08 | 24564.85 | 市本级 |
| 四川博宇传媒有限公司 | 34.83 | 26606.86 | 市本级 |
| 遂宁东涪投资有限责任公司 | 114.25 | 28127.88 | 市本级 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司遂宁中心支公司 | 50.75 | 30977.77 | 市本级 |
| 遂宁市中通实业集团动物药业有限公司 | 93.92 | 31090.9 | 市本级 |
| 遂宁市浩霖电子科技有限公司 | 105.92 | 31447.54 | 市本级 |
| 四川金湾电子有限责任公司 | 155.17 | 46148.39 | 市本级 |
| 四川瑞力特精密模具有限公司 | 203.17 | 61393.9 | 市本级 |
| 遂宁发展水务投资有限公司 | 120 | 62750.47 | 市本级 |
| 四川省通信产业服务有限公司遂宁市分公司 | 112.58 | 67209.03 | 市本级 |
| 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 | 328.83 | 90823.89 | 市本级 |
| 四川明星新能源科技有限公司 | 103.67 | 106382.62 | 市本级 |
| 四川明泰微电子科技股份有限公司 | 436.33 | 129102.79 | 市本级 |
| 中国邮政集团有限公司遂宁市分公司 | 440.67 | 167809.47 | 市本级 |
| 遂宁普思电子有限公司 | 1025.58 | 169662.64 | 市本级 |
| 遂宁传媒集团有限责任公司 | 272.58 | 213337.86 | 市本级 |
| 四川广义微电子股份有限公司 | 558.33 | 283251.85 | 市本级 |
| 四川喜之郎食品有限公司 | 1887.25 | 287263.23 | 市本级 |
| 遂宁市民源石油工程技术服务有限公司 | 1830.92 | 312898.65 | 市本级 |
| 四川明星电力股份有限公司 | 1160.5 | 554639.88 | 市本级 |
| 公示期为:即日起5个工作日内(2025年9月5日至2025年9月11日),如对公示有异议,请于2025年9月11日前向遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市就业服务管理局举报。 举报电话:0825—5863393、0825-2239068。 遂宁市人力资源和社会保障局 2025年9月5日 | |||
关于2025年市本级失业保险稳定岗位返还拟发放企业情况的公示(第一批)