| 遂宁市人力资源和社会保障局 关于2024年遂宁市市本级失业保险稳定岗位 返还企业情况的公示(第四批) 根据《四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅、国家税务总局、四川省税务局关于转发<人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知〉》(川人社规〔2024〕7号)规定,现对审核后拟发放2024年度稳岗返还的企业(第四批)情况公示如下: | |||
| 企业名称 | 稳定岗位人数 | 稳岗返还金额(元) | 行政区域 |
| 遂宁乙帆汽车销售有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
| 遂宁市旭丰商贸有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
| 遂宁市开发区华通才明药店 | 1 | 249.22 | 市本级 |
| 遂宁福临投资咨询服务有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
| 四川敏而捷商贸有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
| 四川必达节能科技有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
| 四川逢其原文化传播有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
| 遂宁半岛港城健康管理有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
| 四川益典臻品商贸有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
| 遂宁朝瑞工程咨询有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
| 遂宁市体育总会 | 1 | 249.22 | 市本级 |
| 四川常春藤能源有限公司 | 1 | 249.22 | 市本级 |
| 四川科立飞扬商贸有限公司 | 1 | 252.44 | 市本级 |
| 遂宁市瑞亿财源商贸有限公司 | 1 | 253.4 | 市本级 |
| 遂宁市视野广告有限公司 | 1 | 266.77 | 市本级 |
| 四川禾里建筑装饰设计有限公司 | 1 | 268.27 | 市本级 |
| 遂宁市朝阳职业技能培训学校 | 1 | 268.27 | 市本级 |
| 遂宁嘉美口腔诊所有限责任公司 | 1.08 | 268.62 | 市本级 |
| 四川浩冠科教设备有限责任公司 | 1 | 288 | 市本级 |
| 遂宁市室内装饰装修协会 | 1 | 288 | 市本级 |
| 遂宁市欣和诚商贸有限公司 | 1.17 | 288.01 | 市本级 |
| 四川明诚弘毅商贸有限责任公司 | 1.25 | 307.4 | 市本级 |
| 四川美易博康医疗科技有限公司 | 1 | 324 | 市本级 |
| 遂宁尚丞文化传媒有限公司 | 1.42 | 351.01 | 市本级 |
| 四川海瑞克宝石液压钻机有限责任公司 | 1 | 400.32 | 市本级 |
| 四川浩影文化传媒有限公司 | 1.58 | 402.64 | 市本级 |
| 遂宁春雨生态农业有限公司 | 1.67 | 404.36 | 市本级 |
| 遂宁金禾科技有限公司 | 1.67 | 419.05 | 市本级 |
| 四川聚元汇网络科技有限公司 | 1 | 432 | 市本级 |
| 遂宁市冬晨宠物服务有限公司 | 1.75 | 434.77 | 市本级 |
| 四川福而美新材料有限公司 | 1.92 | 482.28 | 市本级 |
| 四川中视宏泽文化传播有限公司 | 1.92 | 489.26 | 市本级 |
| 遂宁市蓝港商贸有限公司 | 2 | 491.11 | 市本级 |
| 四川雷跃卓景商贸有限公司 | 2 | 492.94 | 市本级 |
| 四川乐康年华养老服务有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 四川创铭利景医疗设备维修有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 遂宁市科创化工有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 遂宁市恒胜商贸有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 四川大亮汽车服务有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 四川瑞兴天遂网络科技有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 遂宁黑羽企业营销策划有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 遂宁优百纳房产经纪有限责任公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 遂宁市开发区华通熊定贵药店 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 四川众恒荣鑫电气设备有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 遂宁市晨艺广告有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 四川德瑞翔汽车服务有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 遂宁铭瀚建材有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 四川桥祥建筑工程有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 四川蜀韵文通科技有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 遂宁市百中印章有限公司 | 2 | 498.45 | 市本级 |
| 四川舜辉建设工程有限公司 | 2 | 503.28 | 市本级 |
| 遂宁市万晨机械设备租赁有限公司 | 2 | 503.96 | 市本级 |
| 遂宁盛辉达商贸有限公司 | 2 | 508.1 | 市本级 |
| 四川方福机械设备租赁有限公司 | 2 | 536.54 | 市本级 |
| 遂宁市持卡乐餐饮管理有限公司 | 2 | 537.22 | 市本级 |
| 遂宁鸿辰教学设备有限公司 | 2 | 537.22 | 市本级 |
| 遂宁市奇点广告有限公司 | 2.17 | 537.24 | 市本级 |
| 遂宁奉天承商贸有限公司 | 2 | 541.91 | 市本级 |
| 四川省启朋环保工程有限责任公司 | 2.25 | 556.63 | 市本级 |
| 遂宁市浠美酒店有限公司 | 2.25 | 560.3 | 市本级 |
| 遂宁市诚信运达商贸有限公司 | 2 | 568.8 | 市本级 |
| 遂宁市聚鑫拍卖有限公司 | 2 | 572.83 | 市本级 |
| 四川文峰教育科技有限公司 | 2.33 | 577.86 | 市本级 |
| 四川玖伍物流有限公司 | 1.92 | 584.05 | 市本级 |
| 遂宁泽越商贸有限公司 | 2 | 593.28 | 市本级 |
| 四川骁昌石油化工有限公司 | 1.67 | 600 | 市本级 |
| 港中旅国际成都旅行社有限公司遂宁分公司 | 2.42 | 604.59 | 市本级 |
| 四川金福来物业服务有限公司 | 2 | 609.22 | 市本级 |
| 遂宁市会计学会 | 1.92 | 611.11 | 市本级 |
| 四川中和易达科技服务有限公司 | 2.25 | 613.82 | 市本级 |
| 四川承造广告有限公司 | 2.5 | 622.15 | 市本级 |
| 四川嘉宝美物流有限公司 | 2.5 | 631.33 | 市本级 |
| 遂宁川康商贸有限公司 | 2.67 | 660.25 | 市本级 |
| 遂宁高新区名扬炫风艺术培训学校有限公司 | 2.67 | 668.28 | 市本级 |
| 遂宁市力源印制电路板有限公司 | 2.83 | 705.22 | 市本级 |
| 遂宁市河东新区心秀培训学校有限公司 | 2.67 | 706.36 | 市本级 |
| 四川舍之道商贸有限公司 | 2.83 | 706.83 | 市本级 |
| 遂宁市音速人文化传播有限公司 | 2.83 | 708.9 | 市本级 |
| 遂宁新一村文具用品有限公司 | 2 | 717.12 | 市本级 |
| 四川瑞祥龙跃建筑机械设备租赁有限公司 | 2 | 728.29 | 市本级 |
| 遂宁市河东新区爱爱心碧天药店 | 3 | 731.16 | 市本级 |
| 四川鸿源鑫轴承材料有限公司 | 2.75 | 732.6 | 市本级 |
| 遂宁杜派正骨中医诊所有限责任公司 | 2.58 | 744 | 市本级 |
| 四川涪泽商贸有限公司 | 3 | 747.68 | 市本级 |
| 遂宁颐创数字科技有限公司 | 3 | 747.68 | 市本级 |
| 遂宁市力达众鑫商贸有限公司 | 3 | 747.68 | 市本级 |
| 遂宁富宇科技有限公司 | 3 | 747.68 | 市本级 |
| 遂宁辰飞报关代理服务有限公司 | 3 | 747.68 | 市本级 |
| 四川三月文化集团有限责任公司 | 3 | 747.68 | 市本级 |
| 遂宁市律师协会 | 2.58 | 757.2 | 市本级 |
| 遂宁市鹏鑫餐饮管理服务有限公司 | 2 | 792 | 市本级 |
| 四川乾粽建筑材料有限公司 | 2.75 | 792 | 市本级 |
| 遂宁市康盛物资有限公司 | 3 | 799.2 | 市本级 |
| 遂宁市玖佳叁商贸有限公司 | 3 | 804.81 | 市本级 |
| 四川歆冉商贸有限公司 | 3 | 820.8 | 市本级 |
| 四川智慧宝贝教育咨询有限公司 | 3.33 | 825.25 | 市本级 |
| 四川紫荆投资有限公司 | 3.33 | 839.17 | 市本级 |
| 遂宁市文心学生课后看护服务有限公司 | 3.5 | 871.38 | 市本级 |
| 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司遂宁分公司 | 3.5 | 879.87 | 市本级 |
| 遂宁青见影视文化传媒有限公司 | 3 | 881.71 | 市本级 |
| 遂宁柜族集装箱有限公司 | 3.5 | 888.15 | 市本级 |
| 四川廷钰星辰科技有限公司 | 3 | 895.08 | 市本级 |
| 遂宁消安消防安全技术服务中心(有限合伙) | 3.58 | 903.62 | 市本级 |
| 遂宁鑫杰路面交通建设有限公司 | 3.58 | 909.6 | 市本级 |
| 四川任氏口腔诊所有限公司 | 3.83 | 941.6 | 市本级 |
| 遂宁市博雅科技有限公司 | 3 | 972 | 市本级 |
| 四川辉远能源科技有限公司 | 3.75 | 976.82 | 市本级 |
| 遂宁烟火里酒店管理有限责任公司 | 4 | 996.91 | 市本级 |
| 遂宁亚美塑业有限公司 | 4 | 996.91 | 市本级 |
| 四川麦迪康医疗科技有限公司 | 4 | 996.91 | 市本级 |
| 遂宁市河东新区贝芮卡培训学校有限公司 | 4.08 | 1010.79 | 市本级 |
| 遂宁市瑞琪电影放映有限公司 | 4 | 1014.26 | 市本级 |
| 四川葵丰工程咨询有限公司 | 4.08 | 1019.97 | 市本级 |
| 四川启明星全过程工程管理咨询有限公司 | 3 | 1022.77 | 市本级 |
| 四川方德新能源有限公司 | 4.08 | 1032.91 | 市本级 |
| 遂宁保利万和瑞琪电影有限公司 | 4 | 1054.04 | 市本级 |
| 四川松睿园林有限公司 | 2.67 | 1055.18 | 市本级 |
| 四川志诚洁林商贸有限公司 | 3.75 | 1064.82 | 市本级 |
| 遂宁市开元汽车驾驶技术有限公司 | 4 | 1073.08 | 市本级 |
| 遂宁卓文企业管理服务有限公司 | 4.33 | 1074.48 | 市本级 |
| 四川北辰招投标代理有限公司 | 4.33 | 1074.48 | 市本级 |
| 遂宁康斯安商贸有限公司 | 3.67 | 1074.74 | 市本级 |
| 遂宁精与诚企业管理有限公司 | 3.5 | 1096.59 | 市本级 |
| 四川众鑫成宇工程项目管理咨询有限公司 | 4.5 | 1109.59 | 市本级 |
| 遂宁市恒坤商贸有限公司 | 3.08 | 1110 | 市本级 |
| 遂宁市耀腾商贸有限公司 | 2 | 1128 | 市本级 |
| 遂宁市方安物业服务有限公司 | 4.5 | 1136.06 | 市本级 |
| 遂宁市河东新区童心培训学校有限公司 | 4.58 | 1141.83 | 市本级 |
| 四川迦建工程项目管理咨询有限公司 | 4.75 | 1184.29 | 市本级 |
| 遂宁市波澜建筑装饰工程有限公司 | 4.92 | 1226.74 | 市本级 |
| 四川张氏贵辉食品有限公司 | 5 | 1246.14 | 市本级 |
| 遂宁市路友工程机械有限公司 | 5 | 1246.14 | 市本级 |
| 四川美家欣怡科技有限公司 | 4.5 | 1261.41 | 市本级 |
| 遂宁志诚企业管理服务有限公司 | 5.17 | 1268.4 | 市本级 |
| 遂宁市渝东石油成套设备有限公司 | 5 | 1297.65 | 市本级 |
| 四川祥跃项目管理有限公司 | 5.25 | 1309.82 | 市本级 |
| 四川裕正友康医疗科技有限公司 | 5.33 | 1316.36 | 市本级 |
| 遂宁市运长机械设备制造有限公司 | 5.33 | 1337.53 | 市本级 |
| 遂宁诚盛鑫达运业有限公司 | 5 | 1350 | 市本级 |
| 遂宁陆海新通道物流发展有限公司 | 4 | 1353.67 | 市本级 |
| 四川省云绣数字科技有限公司 | 4.75 | 1397.28 | 市本级 |
| 四川广百腾盛商贸有限公司 | 5.42 | 1399 | 市本级 |
| 北京中公教育科技有限公司遂宁分公司 | 5 | 1440 | 市本级 |
| 遂宁宏勤会计服务有限公司 | 5.67 | 1440.31 | 市本级 |
| 遂宁川报网络文化传播有限公司 | 4.5 | 1458 | 市本级 |
| 遂宁斯搏特家具有限责任公司 | 5.92 | 1466.79 | 市本级 |
| 四川昱生隆商贸有限公司 | 5.58 | 1469.76 | 市本级 |
| 遂宁顺锦建筑工程有限公司 | 5 | 1479.64 | 市本级 |
| 遂宁市河东新区星辰舞动培训学校有限公司 | 6 | 1495.36 | 市本级 |
| 遂宁市裕丰货物运输有限责任公司 | 6 | 1495.36 | 市本级 |
| 遂宁市船山区水兢鞋艺术培训学校有限公司 | 6 | 1495.36 | 市本级 |
| 四川新润安能石油化工有限公司 | 5.75 | 1500.94 | 市本级 |
| 四川恒鑫发科技有限公司 | 6.25 | 1571.01 | 市本级 |
| 遂宁高新区爱爱心华翔城药店 | 6.58 | 1646.95 | 市本级 |
| 四川高信酒店管理有限公司 | 6.67 | 1665.19 | 市本级 |
| 四川信和信(遂宁)律师事务所 | 4.83 | 1679.96 | 市本级 |
| 遂宁市船山区欢欢幼稚园 | 6.75 | 1680.91 | 市本级 |
| 四川华盛中科工矿工程有限公司 | 6.08 | 1716 | 市本级 |
| 四川建国顺发商贸有限公司 | 6.42 | 1718.94 | 市本级 |
| 遂宁市存丰管业有限公司 | 6.83 | 1725.75 | 市本级 |
| 四川三成嘉合汽车服务有限责任公司 | 7 | 1737.25 | 市本级 |
| 四川康星物业服务有限公司 | 7 | 1744.59 | 市本级 |
| 遂宁经济技术开发区星辰逸佳培训学校有限公司 | 7.17 | 1792.56 | 市本级 |
| 四川铭世捷电子材料有限公司 | 7.17 | 1794.18 | 市本级 |
| 成都通发众好物业有限责任公司遂宁分公司 | 6 | 1874.8 | 市本级 |
| 遂宁市船山区明生燃气有限公司 | 6.17 | 1915.04 | 市本级 |
| 四川汇德智慧生活服务集团有限公司遂宁分公司 | 7.75 | 1919.12 | 市本级 |
| 四川省靖阳建筑工程有限公司 | 7.75 | 1919.12 | 市本级 |
| 四川光环电子科技有限公司 | 7.42 | 1923.31 | 市本级 |
| 四川特明科电汽车充电服务有限公司桂花加油站 | 7.5 | 1935.68 | 市本级 |
| 遂宁方邻商贸有限公司 | 7.83 | 1944.02 | 市本级 |
| 遂宁市河东新区润生培训学校有限公司 | 8 | 1990.15 | 市本级 |
| 遂宁经济技术开发区煜励骏文化艺术培训学校有限公司 | 8 | 1993.82 | 市本级 |
| 四川瑞万福物业服务集团有限公司遂宁第二分公司 | 8.08 | 2013.21 | 市本级 |
| 四川蒙太奇文化传播有限公司 | 8 | 2032.87 | 市本级 |
| 四川川务财税服务有限公司遂宁分公司 | 8.17 | 2043.62 | 市本级 |
| 四川省维克维尔酒店管理有限公司 | 7.58 | 2081.25 | 市本级 |
| 遂宁经济技术开发区佳钦舞韵艺术培训学校有限公司 | 7.67 | 2088.51 | 市本级 |
| 遂宁市超洁源洗涤服务有限公司 | 7.33 | 2122.44 | 市本级 |
| 四川辅臣信息技术服务有限公司 | 8.58 | 2129.56 | 市本级 |
| 遂宁市新阳光学生课后看护服务有限公司 | 8.67 | 2145.28 | 市本级 |
| 四川兴川春涛建筑工程有限公司 | 7.5 | 2178.85 | 市本级 |
| 遂宁市智点税务师事务所有限公司 | 6.58 | 2219.53 | 市本级 |
| 遂宁宏利达光电科技有限公司 | 9 | 2243.05 | 市本级 |
| 四川名阳岩土工程有限公司遂宁分公司 | 9 | 2243.05 | 市本级 |
| 四川安然防腐绝热有限公司 | 9 | 2243.7 | 市本级 |
| 遂宁市河东新区逐梦舞韵艺术培训学校有限公司 | 8.25 | 2246.25 | 市本级 |
| 遂宁市昊瑞商贸有限公司 | 9.08 | 2331.93 | 市本级 |
| 遂宁市建筑业协会培训中心 | 8.25 | 2393.02 | 市本级 |
| 四川省广福实业股份有限公司 | 8.25 | 2400.35 | 市本级 |
| 四川仁仁置业集团有限公司 | 9.42 | 2404.63 | 市本级 |
| 遂宁市众森汽车服务有限公司 | 9.58 | 2426.74 | 市本级 |
| 四川斗城金服合同担保有限公司遂宁分公司 | 9.75 | 2435.94 | 市本级 |
| 四川安瑞东升通风设备有限公司 | 9.92 | 2465.54 | 市本级 |
| 四川山容海纳建材有限公司 | 10 | 2484.93 | 市本级 |
| 遂宁市同创商贸有限公司 | 10 | 2555.18 | 市本级 |
| 四川瑞万福物业服务集团有限公司 | 10.42 | 2583.73 | 市本级 |
| 遂宁市鸿拓机械设备有限公司 | 10.5 | 2615.97 | 市本级 |
| 遂宁市和聚科技有限公司 | 10.33 | 2664.33 | 市本级 |
| 遂宁鸿鑫苏格汽车服务有限公司 | 11 | 2726.82 | 市本级 |
| 遂宁嘉实贸易有限责任公司 | 6 | 2740.64 | 市本级 |
| 遂宁市教育投资有限责任公司 | 5 | 2749.98 | 市本级 |
| 遂宁盛世兴达车业有限公司 | 11.25 | 2803.35 | 市本级 |
| 四川远石电子有限公司 | 11 | 2881.04 | 市本级 |
| 四川柳建路桥工程有限公司 | 12.08 | 3010.12 | 市本级 |
| 四川省中和农信小额贷款有限责任公司船山分公司 | 8.75 | 3037.65 | 市本级 |
| 遂宁市顺赢智慧信息技术有限公司 | 12.25 | 3058.09 | 市本级 |
| 四川宏升希航科技有限公司 | 10.33 | 3076.07 | 市本级 |
| 四川育恒教育管理有限公司 | 12.42 | 3094.56 | 市本级 |
| 四川中万聚建设工程有限公司 | 12.67 | 3150.6 | 市本级 |
| 成都伯格思餐饮管理有限公司遂宁分公司 | 11.42 | 3234.13 | 市本级 |
| 北兴集团建筑工程有限公司 | 13 | 3236.29 | 市本级 |
| 遂宁瀚宏美居房地产开发有限公司 | 8.5 | 3236.79 | 市本级 |
| 遂宁青青血液透析中心有限公司 | 13.25 | 3303.64 | 市本级 |
| 四川喜宴天下餐饮有限公司 | 13.33 | 3321.2 | 市本级 |
| 遂宁市傅好科技有限公司 | 7 | 3399.07 | 市本级 |
| 四川深鸿伟电子科技有限公司 | 12.17 | 3416.64 | 市本级 |
| 遂宁市鹏远货物运输有限公司 | 14.08 | 3514.09 | 市本级 |
| 遂宁市宁顺机动车驾驶培训有限公司 | 14.25 | 3519.82 | 市本级 |
| 四川君宏物业服务有限公司 | 14.25 | 3541.86 | 市本级 |
| 遂宁市福旺商贸有限公司 | 14.25 | 3543.69 | 市本级 |
| 四川兴年丰商贸有限公司 | 11.92 | 3664.48 | 市本级 |
| 四川民兴物业管理有限公司南充分公司遂宁市 | 14.75 | 3707.53 | 市本级 |
| 遂宁市精明眼镜有限公司 | 14.75 | 3765.92 | 市本级 |
| 遂宁市德胜贸易有限公司 | 15.58 | 3905.42 | 市本级 |
| 四川旭宏装饰工程有限公司 | 14.5 | 3966.39 | 市本级 |
| 遂宁众智汇电子技术职业培训学校 | 16.08 | 4003.36 | 市本级 |
| 遂宁市同益商贸有限公司 | 16.33 | 4097.79 | 市本级 |
| 四川蜀渝众诚安防服务有限公司 | 19 | 4264.99 | 市本级 |
| 遂宁肛肠专科医院 | 18 | 4480.59 | 市本级 |
| 遂宁京石企业管理服务有限公司 | 10.67 | 4502.32 | 市本级 |
| 四川可立松日用品有限公司 | 17.83 | 4594.6 | 市本级 |
| 遂宁容创科技有限公司 | 18.5 | 4631.83 | 市本级 |
| 遂宁市同鑫商贸有限公司 | 18 | 4806.38 | 市本级 |
| 成都壹加壹劳务服务有限公司遂宁分公司 | 14.83 | 4858.16 | 市本级 |
| 四川雄丰生物科技有限公司 | 19.67 | 4901.48 | 市本级 |
| 深圳市捷安环保有限公司遂宁分公司 | 20.17 | 5045.16 | 市本级 |
| 遂宁联友昌电子有限责任公司 | 19.83 | 5062.27 | 市本级 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司遂宁市中心支公司 | 20 | 5067.76 | 市本级 |
| 遂宁市科华建筑工程有限公司 | 21.33 | 5318.7 | 市本级 |
| 遂宁市帝源商贸有限公司 | 22.67 | 5632.64 | 市本级 |
| 遂宁市海琪物业服务有限公司 | 22.17 | 5741.32 | 市本级 |
| 四川如迪科技有限公司 | 23.33 | 5817.15 | 市本级 |
| 遂宁市明星水务设计有限公司 | 6 | 5817.92 | 市本级 |
| 四川傲空航天科技有限公司 | 10.33 | 5871.34 | 市本级 |
| 遂宁市美宁农牧业科技开发有限公司 | 18.25 | 6040 | 市本级 |
| 家有儿女幼儿园 | 23.83 | 6084.63 | 市本级 |
| 四川箐禾食品有限公司 | 22 | 6084.78 | 市本级 |
| 华绩集团有限公司 | 24.5 | 6107 | 市本级 |
| 遂宁市鑫鑫保洁服务有限公司 | 23.17 | 6219.87 | 市本级 |
| 遂宁市凤凰大酒店 | 21.5 | 6297.76 | 市本级 |
| 遂宁市禾之春农产品供销有限公司 | 25.67 | 6506.56 | 市本级 |
| 遂宁市支点测绘有限公司 | 22.08 | 6599.64 | 市本级 |
| 遂宁美宁肥牛餐饮有限责任公司 | 16.33 | 6824.8 | 市本级 |
| 四川宏菱机电工程有限公司 | 27.08 | 6957.18 | 市本级 |
| 四川万博合创科技有限公司 | 25.25 | 6971.88 | 市本级 |
| 四川明槊科技有限公司 | 26.33 | 6980.96 | 市本级 |
| 四川飞亚建设有限公司 | 23.67 | 7016.78 | 市本级 |
| 四川涵达体育用品有限公司 | 31.25 | 7769.55 | 市本级 |
| 遂宁市万兴隆汽车销售有限公司 | 32.58 | 8120.22 | 市本级 |
| 四川遂芯微电子股份有限公司 | 32.83 | 8180.23 | 市本级 |
| 遂宁中鹏环保科技有限公司 | 30.75 | 8607.33 | 市本级 |
| 周大福珠宝金行(重庆)有限公司成都分公司 | 17.33 | 9173.24 | 市本级 |
| 遂宁市骏成汽车销售服务有限公司 | 29.25 | 9687.05 | 市本级 |
| 四川飞扬动物药业有限公司 | 39 | 9940.68 | 市本级 |
| 四川九玖利商贸有限责任公司 | 37.83 | 9948.97 | 市本级 |
| 四川吉盛印铁有限公司 | 39.83 | 12022.32 | 市本级 |
| 四川省实华劳务派遣有限公司 | 33 | 12078.5 | 市本级 |
| 遂宁市丰发融资担保集团有限公司 | 15.67 | 12557.37 | 市本级 |
| 遂宁凯盛世电子科技有限公司 | 51.42 | 12800.24 | 市本级 |
| 锦泰财产保险股份有限公司遂宁中心支公司 | 33.17 | 12861.39 | 市本级 |
| 四川全泰堂药业有限公司 | 103 | 12892.5 | 市本级 |
| 遂宁国润川美自来水有限公司 | 45.83 | 13555.51 | 市本级 |
| 四川晶美硅业科技有限公司 | 58.25 | 14511.56 | 市本级 |
| 四川中之星建筑工程有限公司 | 59 | 14682.42 | 市本级 |
| 四川千仁供应链管理有限公司 | 64 | 16217.39 | 市本级 |
| 遂宁市瑞思科环保科技有限公司 | 58.33 | 16464.04 | 市本级 |
| 四川齐全红动物药业有限公司 | 64.25 | 17340.21 | 市本级 |
| 四川遂清城市公共设施管理有限公司 | 43 | 17537.85 | 市本级 |
| 四川睿同科技有限公司 | 78.75 | 19599.4 | 市本级 |
| 四川腾翔人力资源管理有限公司 | 30 | 20987.28 | 市本级 |
| 四川高盛包装制品有限公司 | 71.42 | 21684.24 | 市本级 |
| 保利物业服务股份有限公司遂宁分公司 | 107 | 27304.48 | 市本级 |
| 四川博宇传媒有限公司 | 41.58 | 28821.49 | 市本级 |
| 遂宁市检验检测有限公司 | 74.67 | 31679.68 | 市本级 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 271.25 | 33844.63 | 市本级 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司遂宁中心支公司 | 53.08 | 43291.64 | 市本级 |
| 四川忠卫保安服务有限公司 | 245 | 44117.6 | 市本级 |
| 成都市人力资源管理有限公司 | 405.83 | 48880.74 | 市本级 |
| 遂宁市明星电力工程设计有限公司 | 56.58 | 56409.6 | 市本级 |
| 广西锦绣众越人力资源有限公司遂宁分公司 | 205 | 80318.48 | 市本级 |
| 四川海英电子科技有限公司 | 323.5 | 84968.94 | 市本级 |
| 遂宁市新阳光人力资源服务有限公司 | 562.17 | 92474.86 | 市本级 |
| 遂宁安居育才卓同学校 | 466.5 | 117495.87 | 市本级 |
| 遂宁市新阳光人力资源服务有限公司邮政局 | 242.42 | 151311.72 | 市本级 |
| 公示时间为:2025年1月6日至2025年1月10日(5个工作日)。 公示期间接受社会举报,举报者请以真实姓名实事求是反映,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2025年1月10日前向遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市就业服务管理局举报。 举报电话:0825—5863393、0825-2239068。 遂宁市人力资源和社会保障局 2025年1月6日 | |||
关于2024年遂宁市市本级失业保险稳定岗位返还企业情况的公示(第四批)