政府信息公开

遂宁市重点公路建设从业单位2019年下半年及年度信用评价结果公示

来源:遂宁市交通运输局 发布时间:2020-04-19 20:29 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印
遂宁市重点公路建设从业单位2019年下半年及年度信用评价结果公示
 
     根据四川省交通运输厅《 关于开展2019年第四季度及年度信用评价工作的通知》(川交建便〔2020〕129号), 现将遂宁市重点公路建设从业单位2019年下半年及年度信用评价结果进行公示,若有异议,请在2020年4月23日17:30分前向市交通运输局建设管理科提出申诉,联系电话:0825-2332820
一、施工类
所属项目 企业名称 上半年
得分
下半年
得分
年度
得分
排名
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)经开区黄连沱至唐家乡段建设项目(黄连沱渡改桥) 中交路桥建设有限公司 97 96 96.5 1
G93绵遂高速公路龙凤互通式立交项目 中建路桥集团有限责任公司
/北京云星宇交通科技股份有限公司
95 96 95.5 2
射洪县青堤渡改桥项目 四川路航建设工程有限责任公司 92.6 96 94.3 3
遂宁市涪江通善大桥(通泉街渡改桥)新建项目 中铁上海工程局集团有限公司 92.9 95.5 94.2 4
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)老池乡至蓬溪书房沟村田家渡渡改桥建设项目 中铁四局集团有限公司 95.5 92.5 94 5
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)(船山段)D2标段(通港大道) 中铁四局集团有限公司 92.1 92.5 92.3 6
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)河东水寨门村跨线桥 中国建筑第六工程局有限公司 89.8 92 90.9 7
红江渡改桥项目 四川公路桥梁建设集团有限公司 89.5 90.5 90 8
S209线安居镇至白马镇公路工程项目 四川川交路桥有限责任公司 89.2 90.4 89.8 9
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)安居区白马至莲花公路项目新建工程 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 89 90 89.5 10
二、勘察设计类
所属项目 企业名称 上半年
得分
下半年
得分
年度得分 排名
遂宁市涪江通善大桥(通泉街渡改桥)新建项目 中国华西工程设计建设有限公司 97.6 96 96.8 1
遂宁市涪江六桥(袁家坝渡改桥)建设项目 中交公路规划设计院有限公司 / 96.5 96.5 2
S209线安居镇至白马镇公路工程项目 四川公路工程设计院 96 95 95.5 3
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)经开区黄连沱至唐家乡段建设项目(黄连沱渡改桥) 中国华西工程设计建设有限公司 95.5 94.5 95 4
G94绵遂高速公路龙凤互通式立交项目 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 97.2 92 94.6 5
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)(船山段)D2标段(通港大道) 中国华西工程设计建设有限公司 95 93 94 6
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)老池乡至蓬溪书房沟村田家渡渡改桥建设项目 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 93.2 94 93.6 7
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)龙凤镇机场村-仁里镇小河洲村圣平岛大桥(小河洲渡改桥)建设项目 中国华西工程设计建设有限公司 / 93.5 93.5 8
S101线射洪段公路改建工程 中国华西工程设计建设有限公司 / 93 93 9
红江渡改桥项目 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 92.8 93 92.9 10
省道413线蓬溪县城至遂西高速公路附北互通立交段一级公路建设项目 中国华西工程设计建设有限公司 / 92 92 11
城区至遂宁港通港大道工程(A段、B段) 中国华西工程设计建设有限公司 / 91.5 91.5 12
射洪县青堤渡改桥项目 核工业西南勘查设计研究院有限公司 87.5 91.5 89.5 13
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)安居区白马至莲花公路项目新建工程 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 85.7 86.1 85.9 14
三、非施工类(监理及试验检测)
所属项目 企业名称 上半年得分 下半年得分 年度得分 排名
遂宁市涪江通善大桥(通泉街渡改桥)新建项目 四川省亚通公路工程监理所 94.5 97.5 96 1
老池乡至蓬溪书房沟田家渡渡改桥新建项目 四川省亚通公路工程监理所 96.8 94.6 95.7 2
G93绵遂高速公路龙凤互通式立交项目 四川省吉宏工程项目管理有限公司 91.8 98 94.9 3
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)经开区黄连沱至唐家乡段建设项目(黄连沱渡改桥) 重庆育才工程咨询监理有限公司 92.5 96.5 94.5 4
蓬溪县红江渡改公路桥项目 四川省吉宏工程项目管理有限公司 89.4 97.4 93.4 5
水寨门村跨线桥建设工程 四川省亚通公路工程监理所 94.1 92.1 93.1 6
射洪县青堤渡改桥项目 四川省吉宏工程项目管理有限公司 89.8 96 92.9 7
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)(船山段)D2标段(通港大道) 江苏苏科建设项目管理有限公司 89.5 92.5 91 8
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)安居区白马镇至莲花公路项目新建工程 四川省公路工程咨询监理事务所 88 92 90 9
老池乡至蓬溪书房沟田家渡渡改桥新建项目 四川振通公路工程检测咨询有限公司 88.7 90.5 89.6 10
G96绵遂高速公路龙凤互通式立交项目 四川正达检测技术有限责任公司 88.5 90.5 89.5 11
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)(船山段)D2标段(通港大道) 四川正达检测技术有限责任公司 88.2 90.2 89.2 12
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)经开区黄连沱至唐家乡段建设项目(黄连沱渡改桥) 四川育才工程检测有限公司 87.6 90.4 89 13
水寨门村跨线桥建设工程 四川公信工程试验检测有限公司 87.3 90.3 88.8 14
遂宁市涪江通善大桥(通泉街渡改桥)新建项目 四川振通公路工程检测咨询有限公司 86.9 90.1 88.5 15
蓬溪县红江渡改公路桥项目 四川正达检测技术有限责任公司 86.8 89.6 88.2 16
遂宁市农村公路路网建设项目(一期)安居区白马镇至莲花公路项目新建工程 绵阳市川正建设工程试验检测有限公司 86.5 89.3 87.9 17
射洪县青堤渡改桥项目 四川正达检测技术有限责任公司 86.3 89.1 87.7 18
S209线安居镇至白马镇公路工程项目 四川齐明建设工程检测咨询有限公司 86.2 88.2 87.2 19
S209线安居镇至白马镇公路工程项目 珠海市公路工程监理有限公司 85 89 87 20
 
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map