一、总体情况
(一)主动公开。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局围绕“互联网+政务服务”,通过局网站主动发布各类政务信息356条(其中出台涉及优化营商环境、新型智慧城市和数字遂宁建设等政策文件信息24条,政策解读1条;数字遂宁专题报道24条、县(区)政务服务信息71条)。遂宁政务服务“微信公众号”发布政务信息237条。
(二)依申请公开。全年受理并办结政府信息依申请公开件2件,均及时按要求规范答复。全年未发生因依申请公开引发的行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理。一是网站发布信息严格执行“三审三校”,确保信息质量。二是借助第三方监测平台,对预警的历史错敏信息、安全监测预警的外链暗链、黑链和隐私信息泄露等问题,有效防患网络负面舆情发生。
(四)平台建设。网站集约化平台全面部署数字语音播报功能,提升用户政府网站访问体验。完善网站“一键转发”信息功能,实现全市政府网站集约化平台上所有网站自动同步同源转发,避免漏转和重复转发,提升工作效率。梳理全市县(区)和市本级政策文件并推送到省政府网站政策资源库;积极开展县(区)网站与融媒体系统对接工作,大英县政府网站已完成与大英县融媒体平台系统的对接并实现数据同步推送功能。
(五)监督保障。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,加强局网站和新媒体的监管,落实岗位责任,强化局网站、政务微信公众号的日常巡查,及时整改发现的错敏信息,提升局网站和政务微信公众号的质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是信息公开的及时性还不够,部分信息解读不够精细。二是专题研究信息公开工作较少,组织开展政府信息公开培训次数偏少,部分干部对信息公开属性定位不够精准。三是仅在OA系统中增设了公开选项为必填项,但未严格规范填写信息公开审查属性表。
(二)整改措施。一是专项推动信息公开程序、流程、内容等教育培训,提升政府信息公开工作能力。二是严格规范信息公开流程,专题研究政府信息公开工作。三是强化门户网站运行维护,及时转发上级部门政务信息,及时公开自身相关信息,推动政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。