2024年9月遂宁市环境质量公告
一、城区环境空气质量状况
本月遂宁市城区环境空气质量2天优、22天良、6天轻度污染,空气质量达标率为80.0%,主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的月均值分别为10.5微克/立方米、17.1微克/立方米、42.8微克/立方米、24.1微克/立方米、0.6毫克/立方米和165.2微克/立方米。同比NO2和O3 浓度分别下降17.0%、2.6%,SO2、PM10、PM2.5分别上升22.1%、29.3%、41.8%,CO浓度同比持平;环比SO2、NO2、PM10浓度分别下降7.9%、10.5%、2.9%,PM2.5、O3 、CO浓度分别上升16.4%、0.7%、50.0%。各测点主要污染物浓度详见表1。
表1 2024年9月遂宁市城区环境空气质量主要污染物浓度
点位 | 二氧化硫月均浓度(微克/立方米) | 二氧化氮月均浓度(微克/立方米) | 可吸入颗粒物(PM10)月均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月均浓度(微克/立方米) | 一氧化碳月均浓度(毫克/立方米) | 臭氧月均浓度(微克/立方米) | 环境空气质量综合指数 |
市监测站 | 10.2 | 18.9 | 44.6 | 23.7 | 0.6 | 162.3 | 3.12 |
美宁食品公司 | 11.0 | 18.2 | 43.1 | 25.2 | 0.6 | 167.0 | 3.17 |
行政中心 | 10.4 | 14.0 | 40.7 | 24.0 | 0.5 | 168.1 | 2.97 |
石溪浩 | 6.9 | 16.0 | 48.3 | 22.9 | 0.9 | 156.0 | 3.06 |
全市平均 | 10.5 | 17.1 | 42.8 | 24.1 | 0.6 | 165.2 | 3.09 |
注:1. 城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)。 2. 环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 3. 臭氧月平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数,一氧化碳月平均值为每日平均浓度值第95百分位数。 4. 石溪浩(对照点)未参与全市统计。 | |||||||
二、降水质量状况
本月共采集雨样3个,总雨量(采样量)37.0毫米,降水pH值范围6.45 ~ 6.68,降水pH均值6.58,本月无酸雨出现。与去年同期相比,总雨量(采样量)减少109.8毫米,降水pH均值上升0.64个pH单位。
三、地表水水质状况
本月遂宁市9个国、省控地表水监测断面水环境质量状况见表2。
表2 2024年9月遂宁河流水质评价结果表
断面名称 | 所在地 | 断面类别 | 上月 类别 | 上年 同期 | 本月 类别 | 主要污染指标/超标倍数 | 单独评价指标/超标倍数 |
红江渡口 | 蓬溪县 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
玉溪 | 重庆潼南 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
跑马滩 | 安居区 | 国控 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数 /0.20 | / |
大安 | 安居区 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
郪江口 | 大英县 | 国控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
梓江大桥 | 射洪市 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
白鹤桥 | 安居区 | 省控(长江经济带) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
涪山坝 | 蓬溪县 | 省控(长江经济带) | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | / | 粪大肠菌群/1.4 |
米家桥 | 船山区 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / | / |
注:1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)。 2. 21项评价指标为:pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬(六价)、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌和硒。 3. 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标,取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 4. 红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据(含部分市级补充监测数据)进行评价。 | |||||||
四、饮用水水源地水质状况
本月遂宁市城区集中式生活饮用水水源地水质情况见表3。
表3 2024年9月遂宁市集中式饮用水水源地水质监测结果
断面名称 | 水源地名称 | 所在地 | 水源地 类型 | 水质达标情况 | 主要污染指标 | 单独评价指标超标项目 | ||
上年同期 | 上月 | 本月 | ||||||
桂花 | 渠河集中式饮用水水源地 | 船山区 桂花镇 | 河流 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / |
东山村 | 遂宁市涪江东山村集中式饮用水水源保护区 | 船山区 唐家乡 | 河流 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / |
黑龙凼 取水口 | 遂宁市城区应急备用饮用水水源保护区 | 蓬溪县 常乐镇 | 湖库 | 达标 (未取水) | 达标 (未取水) | 达标 (未取水) | / | / |
注:1. 城市集中式生活饮用水水源地水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)。 2. 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项,化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项)中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的所有指标参与评价,总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价(河流总氮除外)。 | ||||||||