一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我社认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,持续拓宽公开领域,深化公开内容,扎实推动政府信息公开工作朝着标准化、规范化方向发展。同时,依据市政府及市财政局的相关规定,严格按照要求,及时公开财政预算、决算以及 “三公” 经费的相关内容。在 2024 年,我社主动面向社会公开政府信息共计 144 条,其中政务动态信息 114 条,信息公开目录信息 30 条。
(二)依申请公开
2024年,我社收到政府信息公开申请0件,没有被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
为有针对性地开展政府信息公开工作,我社对信息公开制度、信息公开指南、信息公开目录、信息公开申请等一系列规章制度进行了公示,按照市委、市政府要求及时清理我社规范性文件,2024年我社印发规范性文件0个。
(四)平台建设
本年度,进一步优化政府信息公开平台功能设置,为公众查询政府信息提供便利。同时,落实专人对政府信息平台进行管理,加强平台建设和日常安全监督管理,发现问题及时处理,确保平台处在正常、安全的工作状态。我社在政府信息公开工作中,推进了平台建设的多个方面,旨在提供更加便捷、高效、全面的信息公开服务。为了实现政府信息公开的集中化、高效化管理,我们建设了统一的后台管理系统。整合了信息发布、审核、统计等功能,通过该系统,工作人员可以方便地进行信息录入、审核、发布等操作,大大提高了工作效率,同时也确保了信息的准确性和时效性。
(五)监督保障
为进一步完善工作机制,市社采取了一系列具体措施:一是定期组织召开各科室负责人专题会议,深入研读《中华人民共和国政府信息公开条例》及政务公开的最新政策要求,确保每位负责人都能准确把握政策导向和工作标准;二是专门设立一名政府信息公开专职人员,负责统筹协调、监督指导信息公开工作的全过程,确保各项任务高效推进。认真落实信息“三校三审”制度,严格遵循信息依法公开、内容规范、信息准确、发布及时、保密信息不公开的原则。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
部分信息更新不够及时,部分公开内容质量有待提高;
(二)具体解决办法和改进措施
改进措施:加强信息审核和发布管理,加强内容质量提升,确保信息更新及时、内容准确;
六、其他需要报告的事项
2024年我社没有需要报告的其他事项,未收取政府信息处理费用。