政府信息公开
预决算及“三公”经费

一般公共预算支出表

来源:市环境保护局 发布时间:2017-12-19 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 打印
                                 
                                单位:百元
      总计 当年一般公共预算安排     上年一般公共预算结转安排                  
  单位编码 单位名称(科目) 小计 基本支出 项目支出 合计 上年财政拨款指标结转     上年应返还额度结转     上年财政拨款资金结转    
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
    合计 248,178 152,543 103,722 48,821 95,635 0 0 0 95,635 0 95,635 0 0 0
  346301 遂宁市环境保护局本级 95,635 32,441 18,894 13,547 63,194 0 0 0 63,194 0 63,194 0 0 0
03 346301 人民防空 500 0 0 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
04 346301 未归口管理的行政单位离退休 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 346301 死亡抚恤 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 346301 行政单位医疗 1,075 1,075 1,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 346301 行政运行 18,592 18,592 15,958 2,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 346301 一般行政管理事务 434 434 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 346301 环境保护宣传 1,500 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 346301 环境保护法规、规划及标准 540 0 0 0 540 0 0 0 540 0 540 0 0 0
99 346301 其他环境保护管理事务支出 4,663 4,663 0 4,663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 346301 核与辐射安全监督 340 340 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 346301 大气 13,200 0 0 0 13,200 0 0 0 13,200 0 13,200 0 0 0
07 346301 排污费安排的支出 5,608 0 0 0 5,608 0 0 0 5,608 0 5,608 0 0 0
99 346301 其他污染防治支出 2,310 2,310 0 2,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 346301 生态保护 2,100 2,100 0 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 346301 环境监测与信息 27,500 0 0 0 27,500 0 0 0 27,500 0 27,500 0 0 0
02 346301 环境执法监察 15,846 0 0 0 15,846 0 0 0 15,846 0 15,846 0 0 0
01 346301 住房公积金 1,301 1,301 1,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  346302 遂宁市环境监察执法支队 27,605 27,605 20,639 6,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 346302 其他行政事业单位离退休支出 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 346302 事业单位医疗 1,091 1,091 1,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 346302 其他环境监测与监察支出 25,090 25,090 18,124 6,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 346302 住房公积金 1,396 1,396 1,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  346303 遂宁市环境监测中心站 103,541 71,100 45,994 25,106 32,441 0 0 0 32,441 0 32,441 0 0 0
99 346303 其他行政事业单位离退休支出 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 346303 事业单位医疗 2,345 2,345 2,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 346303 核与辐射安全监督 54 0 0 0 54 0 0 0 54 0 54 0 0 0
99 346303 其他环境监测与监察支出 65,686 65,686 40,580 25,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 346303 环境监测与信息 32,387 0 0 0 32,387 0 0 0 32,387 0 32,387 0 0 0
01 346303 住房公积金 3,060 3,060 3,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  346304 遂宁市环保宣传教育信息中心 21,397 21,397 18,195 3,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 346304 事业单位医疗 945 945 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 346304 环境保护宣传 17,917 17,917 15,997 1,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 346304 固体废弃物与化学品 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 346304 其他污染防治支出 482 482 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 346304 住房公积金 1,253 1,253 1,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map