一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我局牵头组织参加2024中外知名企业四川行遂宁活动等各类招商推介活动21场次,精心组织产业推介和项目洽谈,及时编发市级部门、区县、园区招商活动信息、重点项目建设情况等信息,公开活动成果信息,营造浓厚招商氛围。全面开展政府信息公开工作,确保政府信息公开及时、准确、便民。
2024年,我局通过微信、微博、抖音等平台,公开政府信息1937条。通过局门户网站公开政府信息721条,其中,政务动态类信息373条,投资服务类信息83条,政府信息公开类信息364条,专题专栏类信息52条,回应局长邮箱来信8件。
(二)依申请公开
系统梳理总结办理经验,及时掌握群众提出的公开事项申请和诉求,依法依规及时办理。细化明确受理、分办、承办、答复、归档等各环节责任,2024年我局未收到依申请公开事项和因政府信息公开提出的行政复议或行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
我局积极采取多渠道公开政府信息,严格执行“三审”制度,做好常态化信息公开各栏目内容的更新、维护、监管。持续规范局门户网站及政务新媒体信息发布工作,推进政府信息发布审核工作制度化和规范化管理。积极依据规定听取公众意见,采取网上征集意见等方式向公众公开征求意见。2024年,我局未出台规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设
我局政府信息公开依托门户网站、微信公众号和微博。对重点招商活动做专题、做预案、开专栏,广泛推送,扩大影响。常态化开展网站安全监测工作,确保局门户网站和政务新媒体内容安全。2024年,微信订阅号用户4370万人,抖音粉丝1118万人。
(五)监督保障
一是高度重视。把政府信息公开作为提高工作透明度、强化自我监督,提升行政效率的重要手段,加强学习教育,抓好工作落实。二是加强领导。成立政府信息公开工作领导小组,定期通报政务公开工作情况,针对薄弱环节抓好整改提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是信息公开力度还需加大;二是信息公开不及时。
改进措施:一是充分发挥各媒体平台传播优势,加强信息公开手段创新,提高主动意识,加大信息公开力度。二是加强对信息公开工作的培训和管理,提高工作人员的信息公开意识和能力。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局未收取信息处理费。