2023年1-6月
建设项目环评文件质量评分情况表
(按环评单位,以字母排序)
为促进环评机构加强管理,不断提高环评文件编制质量,按照遂宁市生态环境局办公室《关于加强建设项目环境影响评价报告书(表)编制质量监督管理工作的通知》(遂环办〔2022〕39号)相关工作要求,现将2023年1-6月建设项目环评文件质量评分情况公布如下。
编制单位 | 项目 | 专家打分平均分 | 审查机关 | 备注 |
北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司 | 汽车尼龙管路系统生产项目环境影响报告表 | 61.3 | 遂宁市大英生态环境局 |
|
成都碧水天蓝环保科技有限公司 | 自动化酿酒设备项目环境影响报告表 | 64 | 遂宁市射洪生态环境局 |
|
成都隆兰水环境科技有限公司 | 大英县殡仪馆建设项目环境影响报告表 | 64 | 遂宁市大英生态环境局 |
|
数控机床配件、锻件生产项目环境影响报告表 | 62 | 遂宁市大英生态环境局 |
| |
成都源起环保技术有限公司
| 四川金开电子材料有限公司高端LED耐高温封装材料项目环境影响报告表 | 62.3 | 遂宁市大英生态环境局 |
|
年产2000万套酒类及家电制品表处理自动化生产线项目环境影响报告表 | 63.3 | 遂宁市大英生态环境局 |
| |
年产900吨高性能绳缆用工程丝环境影响报告表 | 66 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
| |
新能源汽车动力电池壳生产项目环境影响报告表 | 60 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
| |
汽车零部件压铸生产线及机械加工项目环境影响报告表 | 65 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
| |
成都中环国保科技有限公司
| 四川裕宁铵法工艺技术改造工程环境影响报告书 | 60 | 遂宁市生态环境局 |
|
年产5万吨新能源锂电正极材料建设项目(重新报批)环境影响报告书 | 62 | 遂宁市射洪生态环境局 |
| |
年产6万吨新能源锂电正极材料建设项目(重新报批)环境影响报告书 | 62 | 遂宁市射洪生态环境局 |
| |
南充至成都高速公路扩容工程砂石料保供项目环境影响报告表 | 71 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
| |
国潍(北京)环保工程技术有限公司 | 金浅520井组钻井工程项目环境影响报告表 | 70.7 | 遂宁市射洪生态环境局 |
|
四川博明创安全环保技术服务有限公司 | 遂宁明月桥拆除重建项目环境影响报告表 | 64 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
|
四川川坔环境科技有限责任公司 | 遂宁市工业废水深度无害化处理厂二期环境影响报告书 | 65 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
|
四川川环源科技有限公司 | 遂宁市安居经济开发区智慧园区(一期)建设项目--智慧停车场工程环境影响报告表 | 61 | 遂宁市安居生态环境局 |
|
四川大宇帆节能环保科技有限责任公司 | 遂宁市安居区麻子滩水库除险加固项目环境影响报告表 | 66 | 遂宁市安居生态环境局 |
|
射洪王氏中医院建设项目环境影响报告表 | 65 | 遂宁市射洪生态环境局 |
| |
四川汉雲环美科技有限公司 | 年产2亿只智能电子元器件项目环境影响报告表 | 61.7 | 遂宁市大英生态环境局 |
|
射洪市红十字医院老年疾病综合大楼建设项目环境影响报告表 | 65 | 遂宁市射洪生态环境局 |
| |
预应力管桩扩建项目环境影响报告表 | 64 | 遂宁市大英生态环境局 |
| |
四川浩瀚宏略工程技术咨询有限公司
| 舍得酒业黄金谷生态制曲中心二期建设项目环境影响报告表 | 77.7 | 遂宁市射洪生态环境局 |
|
年产100万套配件及20万台多功能休闲娱乐设备建设项目环境影响报告表 | 61 | 遂宁市安居生态环境局 |
| |
年产20万台多功能休闲娱乐设备生产线项目(承诺制)环境影响报告表 | 62 | 遂宁市安居生态环境局 |
| |
四川华评生态环境科技有限公司 | 洪成商砼站生产线技改升级项目环境影响报告表 | 70.3 | 遂宁市射洪生态环境局 |
|
四川环瑞源环境工程有限公司 | 半导体元器件生产项目环境影响报告表 | 69.7 | 遂宁市射洪生态环境局 |
|
四川锦美环保股份有限公司 | 遂宁市安居区麒新机砖厂技术改造项目环境影响报告表 |
| 遂宁市安居生态环境局 | 未通过 |
四川锦绣中华环保科技中心 | 遂宁至西充高速公路工程环境影响报告书(重新报批)环境影响报告书 | 71 | 遂宁市生态环境局 |
|
四川领航咨星工程咨询有限公司 | 大英县小型水库除险加固项目环境影响报告表 | 60.7 | 遂宁市大英生态环境局 |
|
四川绿度环保技术有限责任公司 | 大英县工业集中发展区基础配套设施建设项目(第一批次)环境影响报告表 | 65 | 遂宁市大英生态环境局 |
|
四川启明星全过程工程管理咨询有限公司 | PVC家居装饰墙板生产项目环境影响报告表 | 65 | 遂宁市安居生态环境局 |
|
遂宁市拓普汽车底盘系统有限公司三期建设项目环境影响报告表 | 68 | 遂宁市安居生态环境局 |
| |
四川清奕生态环境科技有限公司 | 年产六千吨打包带项目环境影响报告表 | 66 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
|
四川仁欣环境工程咨询有限公司 | 涪江右岸大英县回马镇郭家坝段防洪治理工程环境影响报告表 | 61 | 遂宁市大英生态环境局 |
|
四川尚亿勋工程科技有限公司 | IPM,IGBT模块用印制电路板及其他印制电路板生产制造项目环境影响报告表(承诺制)环境影响报告表 | 65 | 遂宁市生态环境局 |
|
四川省衡信环保技术有限公司 | 四川鸿鹏新能源电解液生产基地项目(一期)环境影响报告书 | 65 | 遂宁市生态环境局 |
|
四川省环科源科技有限公司 | 遂宁金红叶纸业有限公司新增年产9万吨生活用纸建设项目环境影响报告书 | 67 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
|
四川省鑫业嘉城工程咨询有限公司 | 射洪市人民渠供水工程提升改造项目环境影响报告表 | 70.7 | 遂宁市射洪生态环境局 |
|
射洪市“天府粮仓”水利设施标准化改造工程项目环境影响报告表 | 71 | 遂宁市射洪生态环境局 |
| |
四川省宇环气象电子工程技术有限公司
| 磨溪008-20井组集输复线建设工程环境影响报告书 | 67.67 | 遂宁市生态环境局 |
|
安居输配气站工程环境影响报告书 | 72 | 遂宁市生态环境局 |
| |
磨溪008-H26井气举排水采气工程环境影响报告书 | 68.67 | 遂宁市生态环境局 |
| |
蓬探112井钻井工程环境影响报告表 | 68.3 | 遂宁市生态环境局 |
| |
磨溪102井气举排水采气工程环境影响报告书 | 70 | 遂宁市生态环境局 |
| |
四川省众诚瀚蓝环保服务有限公司 | 连接器生产线改扩建项目环境影响报告表 | 62 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
|
四川新云蓝天环保科技有限公司
| 大英县中医医院提标扩能建设项目环境影响报告表 | 65.7 | 遂宁市大英生态环境局 |
|
高频磁性电子元器件项目环境影响报告表 | 66 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
| |
遂宁同源建材处理建筑废物生产项目环境影响报告表 | 63.3 | 遂宁市船山生态环境局 |
| |
遂宁康炜精神病医院建设项目环境影响报告表 | 67 | 遂宁市安居生态环境局 |
| |
S207安居区快活岭(船山界)至粉房段改建工程环境影响报告表 | 60 | 遂宁市安居生态环境局 |
| |
遂宁市浩川有限公司新增2t/h天然气锅炉项目环境影响报告表 |
| 遂宁市安居生态环境局 | 未通过 | |
四川鑫百润环保科技有限公司 | 工业固废综合利用建设项目环境影响报告表 | 60 | 遂宁市安居生态环境局 |
|
四川鑫逸诚工程咨询有限公司 | 大英县生活垃圾分类处理项目环境影响报告表 | 61 | 遂宁市大英生态环境局 |
|
四川兴环科环保技术有限公司 | 先进中道制程和特色功率器件技术更新改造项目环境影响报告表 | 61.3 | 遂宁市射洪生态环境局 |
|
四川渝来环境检测有限公司 | 遂宁市涪江六桥(袁家坝渡改桥项目)建设工程临时砂石加工厂及混凝土拌合站项目环境影响报告表 | 70.66 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
|
特种印刷电路板项目环境影响报告表 | 60.67 | 遂宁市生态环境局 |
| |
四川羽嘉环境技术有限公司 | 射洪泥浆站项目环境影响报告书 | 69 | 遂宁市射洪生态环境局 |
|
四川云焜环境技术咨询有限公司 | 四川华创新材有限公司年产25万吨高性能超薄锂电铜箔项目环境影响报告表 | 60.8 | 市生态环境局遂宁高新区分局 |
|
四川中衡科创安全环境科技有限公司 | 半导体器件专业零件制造项目环境影响报告表 | 60 | 遂宁市船山生态环境局 |
|
四川中环立新环保工程咨询有限公司 | 遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目(老池污水处理厂)环境影响报告表 |
| 遂宁市船山生态环境局 | 函审未打分 |
四川中蓉圣泰环境科技有限公司 | 综合楼及研发中心建设项目环境影响报告表 | 66.3 | 遂宁市大英生态环境局 |
|
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
| 安岳气田磨溪区块气田水达标外排处理扩容项目环境影响报告书 | 67 | 遂宁市生态环境局 |
|
盐湖提锂(一期工程)年产5000吨电池级碳酸锂/氯化锂项目环境影响报告书 | 73.7 | 遂宁市射洪生态环境局 |
| |
中国轻工业西安设计工程有限责任公司 | 舍得酒业增产扩能项目—包装中心环境影响报告表 | 79 | 遂宁市射洪生态环境局 |
|
重庆长嵘环保科技有限公司 | 遂宁市船山区郪江规划新区漆家桥段防洪治理工程环境影响报告表 | 68 | 遂宁市船山生态环境局 |
|
重庆晨之光环保科技有限公司 | 遂宁市安居区三伏天挂面厂环境影响报告表 | 66 | 遂宁市安居生态环境局 |
|
重庆浩力环境工程股份有限公司
| 中深103井建设工程环境影响报告书 | 68.33 | 遂宁市生态环境局 |
|
安岳气田试采、分输改造及隐患整治工程化境影响报告书 | 73 | 遂宁市生态环境局 |
| |
蓬莱001-H2井钻井工程环境影响报告表 | 69.3 | 遂宁市生态环境局 |
| |
蓬莱001-H1井钻井工程环境影响报告表 | 69.3 | 遂宁市生态环境局 |
| |
蓬莱18井产能建设配套项目环境影响报告书 | 69.3 | 遂宁市生态环境局 |
| |
金浅519井组钻井工程项目环境影响报告表 | 71.7 | 遂宁市射洪生态环境局 |
| |
磨溪X210井采出水地热利用先导实验工程环境影响报告表 | 73 | 遂宁市安居生态环境局 |
| |
重庆精创联合环保工程有限公司 | 成都至达州至万州铁路遂宁站相关工程CDWS-1标段拌和站项目环境影响报告表 | 66 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
|
重庆芈佳环保科技有限公司 | 联懋电子智能制造项目环影响报告表 | 63 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
|
重庆一可环保技术有限公司 | 原料粉碎、废丝回收综合利用项目环境影响报告表 | 61 | 遂宁市大英生态环境局 |
|
重庆渝佳环境影响评价有限公司
| 磨溪022-H44井钻井工程环境影响报告表 | 67.67 | 遂宁市生态环境局 |
|
磨溪10井气液分输改造工程环境影响报告表 | 75 | 遂宁市生态环境局 |
| |
磨溪019-H4井、磨溪107-C1井(遂宁段)建设工程环境影响报告书 | 69 | 遂宁市生态环境局 |
| |
磨005-U6井钻井工程环境影响报告表 | 75 | 遂宁市生态环境局 |
| |
磨005-U7井钻井工程环境影响报告表 | 72 | 遂宁市生态环境局 |
| |
磨溪022-H48井钻井工程环境影响报告表 | 64 | 市生态环境局经济技术开发区分局 |
| |
注:1.评分表源自相关评审专家对环评文件的考核评分。 3.因疫情原因,部分项目采取专家函审或视频等方式进行技术审查,未评分。 | ||||