| 市(州)2017年1-5月政府投资公租房分配情况表 | |||||||||||
| 市(州) | 至2015年底,历年开工建设政府投资公租房总套数 | 至2016年底,政府投资公租房分配套数 | 至填表当月,政府投资公租房分配套数合计 | 2014年底前政府投资公租房2017年新增分配 | |||||||
| 其中:2014年底前开工建设政府投资公租房总套数 | 其中:2014年底前政府投资公租房分配套数 | 其中:2014年底前政府投资公租房分配套数合计 | 其中:2014年底前政府投资公租房分配比例 | 2017年新增分配计划 | 2017年新增分配完成套数 | 新增分配完成比例 | |||||
| 其中:当月新增分配套数 | |||||||||||
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
| 遂宁市合计 | 21696 | 18560 | 15514 | 15138 | 17166 | 16690 | 89.92% | 1736 | 1556 | 443 | 89.63% |
| 2740 | 2740 | 2303 | 2303 | 3263 | 3263 | 119.09% | 960 | ||||
| 开发区 | 3474 | 1600 | 1830 | 1600 | 1830 | 1600 | 100.00% | #DIV/0! | |||
| 河东新区 | 1000 | 790 | 737 | 737 | 737 | 737 | 93.29% | 10 | 0.00% | ||
| 船山区 | 1900 | 1900 | 784 | 784 | 780 | 780 | 41.05% | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 安居区 | 3720 | 3420 | 3220 | 3220 | 3320 | 3320 | 97.08% | 200 | 100 | 5 | 50.00% |
| 蓬溪县 | 2748 | 2556 | 1740 | 1606 | 2166 | 2032 | 79.50% | 950 | 426 | 426 | 44.84% |
| 大英县 | 2642 | 2356 | 2160 | 2160 | 2230 | 2230 | 94.65% | 106 | 70 | 12 | 66.04% |
| 射洪县 | 3472 | 3198 | 2740 | 2728 | 2840 | 2728 | 85.30% | 470 | 0.00% | ||
| 备注:101、103、105包括2015年开工建设的所有政府投资公租房。 公式如下:106=104 109;107=106/102;111=109/108 公租房新增分配计划市(州)合计=所有区(县)相加 公租房新增分配完成套数合计=所有区(县)相加 |
|||||||||||