政府信息公开
工作动态

2016年1-6月危旧房棚户区改造开工和货币化安置进展情况表

来源:分配和退出 发布时间:2016-08-02 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 打印

2016年1-6月危旧房棚户区改造开工和货币化安置进展情况表
                              单位:套、户
                                 
地区 总目标任务 开工数 开工率 排位 实物改造 货币化安置 租金补贴
目标任务 开工数 开工率 排位 目标任务 完成数 完成率 排位 目标任务 完成数 完成率 排位
全市合计 13349 12294 92%   4833 5248 109%   8516 7046 83%   5380 683 13%  
市本级 0 0 0%   0 0 0%   0 0 0%   1447 680 47% 1
开发区 6600 7872 119% 1 1980 4200 212% 1 4620 3672 79% 2 550 0 0% 3
河东新区 1012 580 57% 5 662 334 50% 3 350 246 70% 4 200 0 0% 3
船山区 180 98 54% 7 54 0 0% 6 126 98 78% 3 53 0 0% 3
安居区 1377 826 60% 4 677 276 41% 4 700 550 79% 2 500 0 0% 3
蓬溪县 760 760 100% 2 0 0 0%   760 760 100% 1 1500 0 0% 3
大英县 2320 1298 56% 6 1130 108 10% 5 1190 1190 100% 1 730 0 0% 3
射洪县 1100 860 78% 3 330 330 100% 2 770 530 69% 5 400 3 0% 2

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map