| 网站名称 | 遂宁市人民政府网 | ||||
| 首页网址 | //m.macharness.com | ||||
| 主办单位 | 中共遂宁市委、遂宁市人民政府 | ||||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 5109000015 | ||||
| ICP备案号 | 蜀ICP备05028878号 | 公安机关备案号 | 51099102000041 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 418973 | ||||
| 网站总访问量 (单位:次) |
19545929 | ||||
| 信息发布 (单位:条) |
总数 | 25198 | |||
| 概况类信息更新量 | 178 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 6547 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 18473 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) |
维护数量 | 14 | |||
| 新开设数量 | 8 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 88 | ||
| 解读材料数量(单位:条) | 78 | ||||
| 解读产品数量(单位:个) | 4 | ||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 27 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
62 | ||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 √否 | |||
| 注册用户数(单位:个) | 12534 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) |
1838 | ||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 598 | ||||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 168236 | |||
| 自然人办件量 | 123313 | ||||
| 法人办件量 | 44923 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 512 | |||
| 办结留言数量(单位:条) | 512 | ||||
| 平均办理时间(单位:天) | 5 | ||||
| 公开答复数量(单位:条) | 2 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 18 | |||
| 收到意见数量(单位:条) | 708 | ||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 3 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 9 | |||
| 网民留言数量(单位:条) | 31 | ||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 31 | ||||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
12 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) |
4 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) |
4 | ||||
| 是否建立安全监测预警 机制 |
√是 □否 | ||||
| 是否开展应急演练 | 是 √否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
| 微博 | 名称 | @遂宁发布 | |||
| 信息发布量(单位:条) | 3317 | ||||
| 关注量(单位:个) | 399324 | ||||
| 微信 | 名称 | 遂宁发布 | |||
| 信息发布量(单位:条) | 1429 | ||||
| 订阅数(单位:个) | 73215 | ||||
| 其他 | |||||
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ |
||||