2024年度遂宁开放大学决算公开
目录
公开时间:2025年 8 月 22 日
目录
第一部分 单位 概况 3
一、 单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2024年度 单位 决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、 其他重要事项的情况说明 10
第 三 部分 名词解释 12
第四部分 附件12
第五部分 附表12
一、收入支出决算总表12
二、收入决算表12
三、支出决算表12
四、财政拨款收入支出决算总表12
五、财政拨款支出决算明细表12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表12
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表12
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表12
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表12
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表12
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表12
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表12
第一部分单位概况
1、 单位职责
遂宁开放大学是由市人民政府举办,市教育和体育局主管,以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征,面向社会成员开展开放教育的市属新型高等学校。主要承担服务我市全民终身学习,推进遂宁开放教育体系建设,探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展的职责。学校秉承“开放融合,服务遂宁”的理念,按照“稳步推进、创新发展”的发展思路,“市内有口碑、省内有特色、西部有分量、全国有影响”的办学目标,“一年打基础,两年见成效,三年上台阶,五年大发展”的发展规划以及“1335”发展战略目标,为全市人民提供多样化、多层次的成人本科、专科、中专学历教育,普通话测试培训、教师继续教育培训、社区教育(老年教育)及其他各类社会培训。同时承担遂宁市语言文字工作、遂宁市学校心理健康教育有关工作。
二、机构设置
学校内设党政办公室、发展中心、招生和学生管理处、培训中心、教务处5个中层机构,挂牌设立遂宁市普通话考级培训中心、遂宁市学校心理健康教育指导中心、遂宁市社区教育服务指导中心、遂宁市教师继续教育(遂宁开放大学)培训中心、四川开放大学职业技能等级认定中心“遂宁分中心”、遂宁市学校劳动与实践教育指导中心,构建起“一个直属部,射洪、蓬溪、大英、安居四个分校和应职校一个教学点”的办学体系。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为954.51万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加150.31万元,增长18.69%。主要变动原因是本年度增加了心理健康测试费用。

(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计954.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入608.47万元,占63.75%;事业收入223万元,占23.36%;其他收入123.03万元,占12.89%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计953.59万元,其中:基本支出953.59万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为608.47万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加42.70万元,增长7.55%。主要变动原因是增加了2023年度教学质量奖。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出608.47万元,占本年支出合计的63.75%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.70万元,增长7.55%。主要变动原因是增加了2023年度教学质量奖。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出608.47万元,主要用于以下方面:教育支出465.31万元,占76.47%;社会保障和就业支出70.98万元,占11.67%;卫生健康支出27.78万元,占4.56%;住房保障支出44.40万元,占7.3%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为608.47,完成预算99.98%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为1.60万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项): 支出决算为463.71万元,完成预算99.98%,决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出指标有结余。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为16.05万元,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为54.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为27.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为44.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出608.47万元,其中:
人员经费567.87万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费40.61万元,主要包括:办公费、委托业务费、工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度持平。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出:2024年与2023年均未发生因公出国(境)费用,且无预算数。
2.公务用车购置及运行维护费支出:2024年与2023年均未发生公务用车购置及运行维护费支出,且无预算数。
3.公务接待费支出:2024年与2023年均未发生公务接待费支出,且无预算数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
遂宁开放大学为事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2024年度,遂宁开放大学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,遂宁开放大学共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,没有需要开展事前绩效评估的项目,故未开展预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控。年末对10个特定目标项目开展绩效自评,自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指各部门举办的高中教育支出,包括政府部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等。
9.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项): 指各部门举办成人广播电视教育的支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008123790-社区教育、老年教育 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 (盖章) | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
社区教育、老年教育 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年10月正式获批设立国家老年大学(四川)遂宁分校,12月相继设立任家渡教学点、终身教育研学基地。全市建成终身教育机构107个,开展老年文化艺术课程3000余人次。社区教育、老年教育活动获得省级奖项20余个、省级优秀组织奖3次,终身教育推介工作荣获省级奖项5个、国家级奖项1个。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展老年文化艺术课程 | ≥ | 3000 | 人次 | 3050人次 | 15 | 15 | ||
新增老年教育基地 | ≥ | 2 | 处 | 2处 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 职能充分发挥 | ≥ | 90 | % | 91% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 及时开展老年教育 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升终身教育 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成年初计划 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 学校社区教育、老年教育进入新阶段。2024年10月正式获批设立国家老年大学(四川)遂宁分校,12月相继设立任家渡教学点、终身教育研学基地。全市建成终身教育机构107个,开展老年文化艺术课程3000余人次。社区教育、老年教育活动获得省级奖项20余个、省级优秀组织奖3次,终身教育推介工作荣获省级奖项5个、国家级奖项1个。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008123878-语言文字工作 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 (盖章) | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
语言培训 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 成功举办2024年遂宁开放大学第三届及遂宁市社区教育老年教育系统第二届中华经典诵写讲大赛,评选出90余个奖项,并有作品在省级复赛中获奖。完成了中华经典系列活动的五百余件作品的收集、整理、评选和上报工作,承办了“书香天府·阅读之星”演讲比赛。组织教师和学生参与了多项诵读活动和比赛,获得多个奖项。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 6 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 活动方案落实 | ≥ | 96 | % | 96% | 15 | 13 | |||
时效指标 | 任务完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目指标 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 语音文字培训工作取得新成效。成功举办2024年遂宁开放大学第三届及遂宁市社区教育老年教育系统第二届中华经典诵写讲大赛,评选出90余个奖项,并有作品在省级复赛中获奖。完成了中华经典系列活动的五百余件作品的收集、整理、评选和上报工作,承办了“书香天府·阅读之星”演讲比赛。组织教师和学生参与了多项诵读活动和比赛,获得多个奖项。高标准打造遂宁开放大学语言文字实践教育基地,切实增强推普工作抓手。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008124059-开放教育系统会议 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 (盖章) | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
招生工作经费 | 有效提升教职工招生积极性,推动学校招生办学工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过学校党政办公室确定学校于2024年秋季开展招生办学工作,制定《工作方案》,按《方案》发放招生工作补助。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | 10 | 无 | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 招生数量 | ≥ | 120 | 人 | 126人 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 取得省开放大学及教育体育局认可 | ≥ | 95 | % | 95% | 15 | 13 | |||
时效指标 | 与分校会议 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 分校管理 | 定性 | 良 | 良 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 业务指导、明确职能 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用支出 | ≤ | 4.5 | 万元 | 4.5万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 2024年启动招生办学工作,招生126人,根据《遂宁开放大学2024年秋季招生工作实施方案》,核算招生工作补助45200元,有效提升招生积极性,促进学校正式办学。资金全部支付到位。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008124122-教师继续教育(心理健康教育) | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 (盖章) | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
心理测评 | 2024年完成市直属及河东新区学校近7万余人次师生的心理健康测评。精准采集了大量数据,为学校心理健康教育工作筑牢了坚实的科学根基。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 内容:持续深入开展市直属及河东新区学校近7万余人次师生的心理健康测评。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 教师的心理检测 | ≥ | 500 | 人/户 | 520人 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 纠正心理的误区学生 | ≥ | 90 | % | 90% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成全市中小学生心理测评 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少社会问题 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 心理健康普识性推广培训 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 检测标准 | = | 3.5 | 元/户 | 3.5元/户 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 圆满完成相关工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008195868-普通话测试与培训 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 (盖章) | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成普通话培训和测试工作 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成普通话测试24场次、近1.1万人次。在全省语言文字“强基提能”工作专题会上,我校作为两个地市(州)代表之一做经验交流发言,获得一致好评;在推普30周年庆祝大会上,作为3个市(州)代表之一专班展示工作成效。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 10 | 无 | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 普通话测试 | ≥ | 20 | 场次 | 24 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 普通话测试与培训工作提升 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 资金支付 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 参考及培训人员能力提升 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会评价满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 年初预算内完成 | ≤ | 35 | 万元 | 35万元 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 普通话培训与测试工作有了新提升。新培养省级测试员1名,成“1国4省”普测员队伍。全年完成普通话测试24场次、近1.1万人次。在全省语言文字“强基提能”工作专题会上,我校作为两个地市州代表之一做经验交流发言,获得一致好评;在推普30周年庆祝大会上,作为3个市州代表之一专班展示工作成效。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008196029-区(县)分校专项资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育和教育局 | 实施单位 (盖章) | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
优秀学生评选与奖励,召开开学典礼及颁奖典礼,校友工作 | 于2024年10月召开开学典礼暨颁奖典礼,评选出奖学金和优秀毕业生48人.召开校友工作会 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于召开开学典礼、颁奖典礼会议举行,学生奖学金、优秀毕业生奖励,有效提升学生的归属感和荣誉感。开展“遂宁开放大学校友服务中心揭牌仪式”及校友座谈会 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.00 | 5.01 | 5.01 | 100.00% | 10 | 无 | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 18.00 | 5.01 | 5.01 | 100.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 奖学金评选与奖励 | = | 22 | 人 | 22 | 5 | 5 | ||
优秀毕业生评选与奖励 | = | 24 | 人 | 24 | 5 | 5 | ||||
会议开展 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 | ||||
宣传 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生归属感和荣誉感提升 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 18 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优秀宣传展板 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用 | ≤ | 5.01 | 万元 | 5.01 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 经过层层推荐评选出2024年度奖学金获得者22人,优秀毕业24人,按照每人500元的奖励,共奖励23000元。于2024年10月27日在坦孚酒店召开开学典礼暨颁奖仪式,200人参会,会议室及工作餐共8151元,展板宣传费共8000元;成立“校友服务中心”召开揭牌仪式暨座谈会,会议及文化用品共用10949元。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008196210-劳动与实践教育专项资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 (盖章) | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开放教育系统建设、系统招生奖励 | 根据相关政策,完成对分校的考核和奖励,提升遂宁开放教育系统办学实力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《遂宁开放大学招生奖励实施办法》和《遂宁开放大学综合业务考核实施办法》对全市办学单位进行考核和奖励。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 分校招生奖励 | ≥ | 4 | 所 | 4 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 项目开展 | 定性 | 良 | 良 | 15 | 12 | ||||
时效指标 | 资金保障、及时支付 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 考核奖励实施办法 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合考核 | 定性 | 良 | 良 | 10 | 8 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 根据各分校招生情况,核算出招生奖励,。资金全部支付到位。圆满完成对分校的考核和奖励,遂宁开放教育系统办学实力有所提升,各项指标 完成较好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008196158-开放教育系统建设 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 (盖章) | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完善分校教学管理 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 教育发展专项资金;分析学员工学矛盾与学习需求,优化课程安排;开发模块化课程,增设晚间/周末在线直播课;推行班主任督学机制;按月收集学员意见,动态调整教学方案;课程完成率提升至95%,学员满意度达97%。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 设备及时到位 | = | 90 | 处 | 90 | 35 | 35 | ||
时效指标 | 开放教育系统建设 | = | 100 | 元/户 | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 系统正常 | ≥ | 85 | 套 | 87 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用正常 | ≥ | 85 | 台/套 | 85 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 完善对分校管理 | = | 85 | 项 | 85 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
