





| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
|||||
| 项目名称 | 环境保护督察工作经费 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市生态环境局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12 | 执行数: | 11.80 | |
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 完成对全市的环境保护督察工作任务,督促整改污染违法行为。 | 采取现场核查、拍摄警示片等方式,对各责任单位整改工作开展督促指导,推动了中、省、市环保督察问题整改,助力全市生态环境质量持续改善。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 每季度对各县(区)、市直园区开展一次市级督察蹲点督导 | 4批次 | 4批次(改为2月一次现场核查) | |
| 2019年开展一次市级环保督察 | 约7天 | 14天(拍摄遂宁市生态环境警示片,发现28个问题点位) | |||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成中、省、市环保督察整改 | 按照整改方案,序时推进问题整改 | 按照整改方案,序时推进问题整改 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 每季度对各县(区)、市直园区开展一次市级督察蹲点督导 | 2019年1月-12月 | 2019年5月-12月 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 所需工作经费 | 12万 | 11.80万 | |
| 效益指标 | 生态效益 指标 |
推动中、省、市环保督察问题整改,打赢污染防治攻坚战,改善环境质量。 | 督导各责任整改单位按期完成突出环境问题整改 | 督导各责任整改单位按期完成突出环境问题整改 | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
|||||
| 项目名称 | 环保执法公务用船运行维护费 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市环境保护执法支队 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12 | 执行数: | 12 | |
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 对环境监察执法船开展日常维护、维修,购买保险,加足油,保证能够随时使用。 | 执法船安全停泊、安全行驶,确保了环境执法、应急、监测用船。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 环境监察执法船 | 1艘。 | 1艘。 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 环境监察执法船 | 保证能够随时安全使用 | 全年安全使用。 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年运行 | 2019年12月底。 | 全年安全使用。 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 运行成本 | 油费、保险、维修维护、驾驶员费用,12万元/年。 | 油费、保险、维修维护、驾驶员费用,12万元/年。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范排污行为 | 通过环境监察执法船使用,规范沿河沿江工业企业向水体规范排放污染物;处理水环境突发事故。 | 全年未发现向观音湖违法排污情况。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 预防环境问题 | 通过环境监察执法船使用,对环境违法行为形成震慑,有效减少水污染排放,维护水生态环境。 | 对违法排污行为有所震慑,全年未发现向观音湖违法排污情况。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公务用船执法满意度 | 100% | 100%。 | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
|||||
| 项目名称 | 环境保护网格化管理专项经费 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市环境保护执法支队 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 8.27 | |
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 1.日常运行。督促各县(区)、市直有关部门,结合各自职能,按照巡查制度,负责网格内的环境问题巡查、处置、上报、反馈工作。按照联席会议制度、联合执法制度,协调有关部门,推进环境问题整治。2.运行保障。每月收集一级网格横向网格和二级网格的工作情况,每季度根据工作情况排位,结果应用于市政府对县(区)、市直有关部门的环境保护工作考核。开展工作督查和指导,发现网格化运行中存在的问题,督促完成整改。组织网格员业务培训,提高网格员能力素质。开展环保宣教和公益活动,扩大影响、营造氛围。3.年度考核。将该项工作纳入市政府对县(区)人民政府、市直有关部门环境保护工作目标责任书,并纳入年度环境保护工作考核。 | 1.日常运行。督促各县(区)、市直有关部门,结合各自职能,按照巡查制度,负责网格内的环境问题巡查、处置、上报、反馈工作。2.运行保障。定期收集工作情况和工作总结,开展工作督查和指导,发现网格化运行中存在的问题,督促完成整改。组织网格员业务培训1次,提高网格员能力素质。开展环保宣教和公益活动,扩大影响、营造氛围。印发网格化巡查、上报两项基本制度3.年度考核。将该项工作纳入市政府对县(区)人民政府、市直有关部门环境保护工作目标责任书,并纳入年度环境保护工作考核。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 网格化运行监督 | 4次。 | 4次。 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 业务培训 | 1次。 | 1次。 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 环保宣传或公益活动 | 2次。 | 2次。 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 发现环境问题处理率 | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 网格化运行监督 | 每季度1次。 | 每季度1次。 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 业务培训 | 2019年9月 | 2019年9月 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 环保宣传或公益活动 | 2019年6月1次,12月1次。 | 2019年6月1次,12月1次。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护监管 | 无死角无盲区。 | 四级监管体系,做到横向到边,纵向到底。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众身边突出的环境问题 | 发现一起解决一起。 | 未发生群访集访和民意突出等情况。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 预防环境问题 | 早发现、早解决,预防出现水、大气、土壤等环境污染事故。 | 未发生突发生态环境事故,对生态环境违法行为进行了严厉查处。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 90% | 各类投诉等问题解决群众满意率92%。 | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
|||||
| 项目名称 | 环境保护宣传教育专项经费 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市生态环境局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 35 | 执行数: | 34.90 | |
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 按照中省环境保护宣传教育工作(环境保护部办公厅关于印发《2018年全国环境宣传教育工作要点》的通知(环办宣教[2018]17号);四川省环境保护厅办公室关于印发《2018年四川省环境宣传教育工作要点》的通知(川环办发【2018】45号))要求开展环境保护宣传教育工作,广泛发动社会力量和公众参与环境保护,为实现全市生态环境质量持续改善和各项环保目标任务的完成营造良好的舆论氛围。 | 与遂宁日报、遂宁电视台、四川在线等主流媒体开展合作;政务双微等宣传平台业务委托服务;在六五环境日期间集中开展系列活动;探索制作公益广告、宣传短片、动漫、微电影、图书、海报等环境文化宣传品;开展环保设施向公众开放活动,公众的生态环境意识得到进一步的提高。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量 | 媒体合作情况 | 与驻遂媒体、遂宁主流媒体开展宣传合作,官微委托运维 | 按党委会议定事项开展宣传合作,本年度5家媒体开展宣传合作及官微委托运维 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 对生态环境保护工作促进作用 | 潜移默化地深化公众的生态环境保护理念,从自身做到环境保护人人有责 | 公众的生态环境保护理念正在逐步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会公众对生态环境质量满意度 | 社会公众对生态质量满意度逐年提高 | 我市2019年度空气质量,声环境质量,水环境质量均在全省达标,公众满意度教高。 | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
|||||
| 项目名称 | 部门内部审计专项经费 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市生态环境局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.6 | 执行数: | 5 | |
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 审计局机关贯彻执行国家政策情况,遵守法律法规和财经纪律情况,有关目标责任完成情况,财务收支及管理情况,内管干部党风廉政建设情况,内控制度建设情况等进行梳理并改进,财务账务处理等。 | 对局机关及下属事业贯彻执行国家政策、遵守法律法规和财经纪律、有关目标责任完成等情况进行了内部审计。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量 | 审计涉及单位 | 1 | 3 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 审计成效 | 促进单位加强管理 | 利于单位加强管理 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 党风廉政建设 | 加强机关内部廉洁环境 | 提高党风廉政环境 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 |
制度建设 | 长期有效管理机关制度 | 长期有效管理机关制度 | |
| 满意度指标 | 满意度 | 内审成果 | 满意 | 满意度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度 | 财务管理 | 能够得到提升 | 得到提升 | |