遂府函〔2025〕227号
遂宁市人民政府
关于市城区部分道路命名的批复
船山区人民政府:
《遂宁市船山区人民政府关于对市城区部分道路命名的请示》(遂船府〔2025〕43号)收悉。根据《地名管理条例》相关规定,经研究,现批复如下。
一、同意市城区业盛路、信诚路、信达路等52条道路的命名。
二、请按照国家标准《地名标志》(GB 17733-2008)相关要求,及时做好有关道路标志牌的制作、设置工作,规范地名管理,方便群众日常工作和生活。
附件:1.市城区部分道路命名统计表
2.市城区部分道路命名示意图
遂宁市人民政府
2025年9月5日
附件1
市城区部分道路命名统计表
序号 | 命名名称 | 罗马字母拼写 | 起止点 | 宽度 (米) | 长度 (米) |
1 | 业盛路 | YESHENG LU | 东起业昌路,经业泰路,西至业宏路。 | 18 | 738 |
2 | 信诚路 | XINCHENG LU | 东起业泰路,经业宏路、业欣路,西至信通街。 | 28 | 765 |
3 | 信达路 | XINDA LU | 东起业昌路,经业泰路、业宏路,西至业欣路。 | 18 | 935 |
4 | 业昌路 | YECHANG LU | 北起新源大道与中环线相交处,经业盛路,南至信达路。 | 37 | 1323 |
5 | 业泰路 | YETAI LU | 北起新源大道,经业盛路、信诚路,南至信达路。 | 18 | 1145 |
6 | 业宏路 | YEHONG LU | 北起新源大道,经业盛路、信诚路,南至信达路。 | 28 | 893 |
7 | 业欣路 | YEXIN LU | 北起新源大道,经信诚路,南至信达路。 | 18 | 731 |
8 | 信通街 | XINTONG JIE | 北起新源大道,南至信诚路。 | 18 | 257 |
9 | 龙江路 | LONGJIANG LU | 北起中环线,经龙腾路、龙湖路、龙凤大道、通港大道,南至龙溪路。 | 18-40 | 1545 |
10 | 龙华路 | LONGHUA LU | 北起中环线,经龙腾路,南至龙湖路。 | 20 | 477 |
11 | 霞云街 | XIAYUN JIE | 北起龙腾路,南至龙湖路。 | 16 | 190 |
12 | 龙津路 | LONGJIN LU | 北起中环线,经龙腾路、龙溪路、龙图路、龙凤大道、龙翔路,南至通港大道。 | 30 | 1510 |
13 | 龙跃路 | LONGYUE LU | 北起龙溪路,经龙图路、龙凤大道,南至龙翔路。 | 12 | 691 |
14 | 龙柏路 | LONGBAI LU | 北起龙溪路,经龙图路、龙凤大道、龙翔路,南至通港大道。 | 16 | 1103 |
15 | 锦观大道 | JINGUAN DADAO | 北起中环线,经龙腾路、龙溪路、龙图路、龙凤大道、龙翔路、静云路、通港大道、兰香街,南至舒云街。 | 32-50 | 2180 |
16 | 龙腾路 | LONGTENG LU | 东起锦观大道,经龙湖路、龙津路、霞云街、龙华路,西至龙江路。 | 20-30 | 1790 |
17 | 龙湖路 | LONGHU LU | 东起中环线,经龙腾路、霞云街、龙华路,西至龙江路。 | 12-22 | 1339 |
18 | 龙溪路 | LONGXI LU | 东起锦观大道,经龙柏路、龙跃路、龙津路、龙凤大道、龙翔路、通港大道、香云街,西至龙江路。 | 24-30 | 2412 |
19 | 龙图路 | LONGTU LU | 东起锦观大道与妙善路平交口,经龙柏路、龙跃路、龙津路、龙凤大道、龙翔路,西至通港大道。 | 22 | 1459 |
20 | 龙凤大道 | LONGFENG DADAO | 东起农环线,经星河路、星辉路、星瀚路、星云路、兴国路、凤仙路、德郡路、竹香路、梅香路、锦观大道、龙柏路、龙跃路、龙津路、龙图路、龙溪路,西至龙江路。 | 36 | 7714 |
21 | 龙翔路 | LONGXIANG LU | 东起梅香路,经锦观大道、龙柏路、龙跃路、龙津路、龙图路,西至龙溪路。 | 16-22 | 1602 |
22 | 静云路 | JINGYUN LU | 东起竹香路,经梅香路、锦观大道,西至通港大道与怡云街平交口。 | 20 | 757 |
23 | 通港大道 | TONGGANG DADAO | 东起农环线,经星河路、星瀚路、星繁路、星光路、星云路、兴国路、凤仙路、丁香路、德郡路、莲香路、竹香路、锦观大道、静云路与怡云街平交口、龙柏路、龙津路、龙图路、龙溪路、香云街、龙江路,西至中环线与G246平交口。 | 30-50 | 9003 |
24 | 舒云街 | SHUYUN JIE | 东起锦观大道,西至怡云街。 | 22 | 338 |
25 | 香云街 | XIANGYUN JIE | 北起通港大道,南至龙溪路。 | 22 | 376 |
26 | 怡云街 | YIYUN JIE | 北起通港大道与静云路平交口,南至舒云街。 | 22 | 432 |
27 | 妙善路 | MIAOSHAN LU | 东起凤仙路,经凤翔路、凤栖路、德郡路、竹香路、梅香路、妙缘路、凤仪路,西至锦观大道与龙图路平交口。 | 16 | 1791 |
28 | 凤和路 | FENGHE LU | 东起凤仙路,经凤舞街、凤栖路、德郡路,西至梅香路。 | 16-30 | 673 |
29 | 凤翔路 | FENGXIANG LU | 东起妙善路,经凤仪路、凤舞街、凤栖路、德郡路,西至梅香路。 | 16 | 782 |
30 | 凤仪路 | FENGYI LU | 东起凤仙路,经凤翔路、凤栖路、德郡路、竹香路、梅香路、妙缘路,西至妙善路。 | 12-16 | 1192 |
31 | 凤琴路 | FENGQIN LU | 东起兴国路,西至凤仙路。 | 20 | 534 |
32 | 莲香路 | LIANXIANG LU | 东起凤仙路,西连德郡路。 | 30 | 716 |
33 | 妙缘路 | MIAOYUAN LU | 北起古镇景区兴宁路与龙吟南路交接处,经凤仪路,南至妙善路。 | 12 | 460 |
34 | 梅香路 | MEIXIANG LU | 北起凤和路,经凤翔路、凤仪路、妙善路、龙凤大道、龙翔路,南至静云路。 | 6-16 | 1198 |
35 | 竹香路 | ZHUXIANG LU | 北起凤仪路,经妙善路、龙凤大道,南至静云路。 | 16-20 | 778 |
36 | 德郡路 | DEJUN LU | 北起凤和路,经凤翔路、凤仪路、妙善路、龙凤大道、莲香路,南至通港大道。 | 30-36 | 1424 |
37 | 凤栖路 | FENGQI LU | 北起凤和路,经凤翔路、凤仪路,南至妙善路。 | 16 | 462 |
38 | 凤舞街 | FENGWU JIE | 北起凤和路,南至凤翔路。 | 16 | 135 |
39 | 凤仙路 | FENGXIAN LU | 北起凤和路,经凤仪路、妙善路、龙凤大道、凤琴路、莲香路,南至通港大道。 | 30-36 | 1391 |
40 | 兰香街 | LANXIANG JIE | 东起菊香街,西至锦观大道。 | 22 | 188 |
41 | 菊香街 | JUXIANG JIE | 北起通港大道,南至兰香街。 | 36 | 214 |
42 | 兴国路 | XINGGUO LU | 北起龙凤大道,南至通港大道。 | 30 | 900 |
43 | 星云路 | XINGYUN LU | 北起龙凤大道,经通港大道,南至星光路。 | 36 | 1659 |
44 | 星光路 | XINGGUANG LU | 北起通港大道,经星繁路,南至成渝环线高速收费站(龙凤收费站)。 | 24 | 1256 |
45 | 星繁路 | XINGFAN LU | 北起通港大道,南至星光路。 | 28 | 780 |
46 | 星瀚路 | XINGHAN LU | 北起龙凤大道,经星明路,南至通港大道。 | 36 | 729 |
47 | 星辉路 | XINGHUI LU | 北起龙凤大道,经星明路,南至通港大道。 | 18 | 846 |
48 | 星河路 | XINGHE LU | 北起龙凤大道,经星明路,南至通港大道。 | 30 | 946 |
49 | 星明路 | XINGMING LU | 东起星河路,经星辉路,西至星瀚路。 | 28 | 606 |
50 | 净源街 | JINGYUAN JIE | 北起G246,南至复兴社区石桥村9队。 | 14 | 178 |
51 | 绿华路 | LÜHUA LU | 北起G246,南至复兴社区石桥村13队。 | 8-14 | 682 |
52 | 青环路 | QINGHUAN LU | 北起G246,西至绿华路。 | 14 | 562 |
